Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 24.14 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Pacmen
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
5 Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
81 Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
24 Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
15 Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
2 Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
62 Babichuk Justin 2 0 1 0 0 0 13
17 Bateson Patrick 2 0 1 0 6 2 13
0 Thomas Ben 2 0 1 0 0 0 13
29 Hautz Taylor 1 0 1 0 3 4 7
20 Evans Lee 0 0 0 0 0 0 0
25 Hanson Cody 0 0 0 0 0 0 0
22 Kampman Chris 0 0 0 0 0 0 0
12 Lausch Justin 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenton-Young Remington 0 0 0 0 0 0 0
1 MacKnight Scott 0 0 0 0 0 0 0
6 Netterfield Travis 0 0 0 0 0 0 0
4 Quest Reid 0 0 0 0 0 0 0
3 Reeve Travis 0 0 0 0 0 0 0
87 Reeve Brayden 0 0 0 0 0 0 0
13 Willox Tyler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 Players on the Roster 33 0 15 0 12 16 213
ACTUAL TOTAL POINTS 226
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
5 Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
24 Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
81 Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
15 Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
62 Babichuk Justin 2 0 1 0 0 0 13
17 Bateson Patrick 2 0 1 0 6 2 13
2 Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
0 Thomas Ben 2 0 1 0 0 0 13
29 Hautz Taylor 1 0 1 0 3 4 7
20 Evans Lee 0 0 0 0 0 0 0
25 Hanson Cody 0 0 0 0 0 0 0
22 Kampman Chris 0 0 0 0 0 0 0
12 Lausch Justin 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenton-Young Remington 0 0 0 0 0 0 0
1 MacKnight Scott 0 0 0 0 0 0 0
6 Netterfield Travis 0 0 0 0 0 0 0
4 Quest Reid 0 0 0 0 0 0 0
3 Reeve Travis 0 0 0 0 0 0 0
87 Reeve Brayden 0 0 0 0 0 0 0
13 Willox Tyler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 Players on the Roster 33 0 15 0 12 16 213
ACTUAL TOTAL POINTS 226
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
62 Babichuk Justin 2 0 1 0 0 0 13
17 Bateson Patrick 2 0 1 0 6 2 13
15 Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
20 Evans Lee 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
25 Hanson Cody 0 0 0 0 0 0 0
29 Hautz Taylor 1 0 1 0 3 4 7
22 Kampman Chris 0 0 0 0 0 0 0
12 Lausch Justin 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenton-Young Remington 0 0 0 0 0 0 0
1 MacKnight Scott 0 0 0 0 0 0 0
6 Netterfield Travis 0 0 0 0 0 0 0
24 Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
4 Quest Reid 0 0 0 0 0 0 0
87 Reeve Brayden 0 0 0 0 0 0 0
3 Reeve Travis 0 0 0 0 0 0 0
81 Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
2 Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
0 Thomas Ben 2 0 1 0 0 0 13
13 Willox Tyler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 Players on the Roster 33 0 15 0 12 16 213
ACTUAL TOTAL POINTS 226
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
15 Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
5 Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
2 Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
62 Babichuk Justin 2 0 1 0 0 0 13
17 Bateson Patrick 2 0 1 0 6 2 13
29 Hautz Taylor 1 0 1 0 3 4 7
81 Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
0 Thomas Ben 2 0 1 0 0 0 13
20 Evans Lee 0 0 0 0 0 0 0
25 Hanson Cody 0 0 0 0 0 0 0
22 Kampman Chris 0 0 0 0 0 0 0
12 Lausch Justin 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenton-Young Remington 0 0 0 0 0 0 0
1 MacKnight Scott 0 0 0 0 0 0 0
6 Netterfield Travis 0 0 0 0 0 0 0
24 Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
4 Quest Reid 0 0 0 0 0 0 0
87 Reeve Brayden 0 0 0 0 0 0 0
3 Reeve Travis 0 0 0 0 0 0 0
13 Willox Tyler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 Players on the Roster 33 0 15 0 12 16 213
ACTUAL TOTAL POINTS 226
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
62 Babichuk Justin 2 0 1 0 0 0 13
17 Bateson Patrick 2 0 1 0 6 2 13
15 Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
20 Evans Lee 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
25 Hanson Cody 0 0 0 0 0 0 0
29 Hautz Taylor 1 0 1 0 3 4 7
22 Kampman Chris 0 0 0 0 0 0 0
12 Lausch Justin 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenton-Young Remington 0 0 0 0 0 0 0
1 MacKnight Scott 0 0 0 0 0 0 0
6 Netterfield Travis 0 0 0 0 0 0 0
24 Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
4 Quest Reid 0 0 0 0 0 0 0
87 Reeve Brayden 0 0 0 0 0 0 0
3 Reeve Travis 0 0 0 0 0 0 0
81 Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
2 Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
0 Thomas Ben 2 0 1 0 0 0 13
13 Willox Tyler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 Players on the Roster 33 0 15 0 12 16 213
ACTUAL TOTAL POINTS 226
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
17 Bateson Patrick 2 0 1 0 6 2 13
29 Hautz Taylor 1 0 1 0 3 4 7
81 Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
62 Babichuk Justin 2 0 1 0 0 0 13
15 Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
20 Evans Lee 0 0 0 0 0 0 0
5 Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
25 Hanson Cody 0 0 0 0 0 0 0
22 Kampman Chris 0 0 0 0 0 0 0
12 Lausch Justin 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenton-Young Remington 0 0 0 0 0 0 0
1 MacKnight Scott 0 0 0 0 0 0 0
6 Netterfield Travis 0 0 0 0 0 0 0
24 Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
4 Quest Reid 0 0 0 0 0 0 0
87 Reeve Brayden 0 0 0 0 0 0 0
3 Reeve Travis 0 0 0 0 0 0 0
2 Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
0 Thomas Ben 2 0 1 0 0 0 13
13 Willox Tyler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 Players on the Roster 33 0 15 0 12 16 213
ACTUAL TOTAL POINTS 226
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
81 Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
29 Hautz Taylor 1 0 1 0 3 4 7
17 Bateson Patrick 2 0 1 0 6 2 13
5 Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
15 Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
24 Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
62 Babichuk Justin 2 0 1 0 0 0 13
20 Evans Lee 0 0 0 0 0 0 0
25 Hanson Cody 0 0 0 0 0 0 0
22 Kampman Chris 0 0 0 0 0 0 0
12 Lausch Justin 0 0 0 0 0 0 0
10 Lenton-Young Remington 0 0 0 0 0 0 0
1 MacKnight Scott 0 0 0 0 0 0 0
6 Netterfield Travis 0 0 0 0 0 0 0
4 Quest Reid 0 0 0 0 0 0 0
87 Reeve Brayden 0 0 0 0 0 0 0
3 Reeve Travis 0 0 0 0 0 0 0
2 Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
0 Thomas Ben 2 0 1 0 0 0 13
13 Willox Tyler 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 Players on the Roster 33 0 15 0 12 16 213
ACTUAL TOTAL POINTS 226
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Silvius Mike 596-4697 msilvius22@hotmail.com
Alternate Hautz Taylor 540-2500 hautz20t@uregina.ca
Alternate Thomas Ben 501-5360 benjamin_allin_thomas@hotmail.com

'E' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
E3 Bearsharks 3 0 0 16 94 33 0 A
E6 Pacmen 2 0 0 14 44 19 0 A
E2 Shock 2 0 0 10 80 8 4 B
E1 Glacier Glass Taints 0 2 0 10 25 41 0 A
E5 Browns 0 2 0 10 21 78 0 A
E4 Glencairn Western Pizza Snipers 0 3 0 10 14 99 0 A

Pacmen Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Bearsharks 7 Pacmen 13 TueMay 187:30 pmSW
Pacmen 6 Rage 12 TueJun 087:30 pmSW
Pacmen 21 Giants 15 SunJun 203:00 pmSE
Kobra Kai 37 Pacmen 12 FriJun 256:15 pmSW
Pacmen 32 Fubar 0 WedJun 307:30 pmSW
Pacmen 12 Bearsharks 26 WedJul 077:30 pmSE
Pacmen 40 Archangels 6 SunJul 117:30 pmSE
Giants 1 Pacmen 31 MonAug 026:00 pmSE
Fubar 2 Pacmen 13 TueAug 036:00 pmSW
Rouges 4 Pacmen 2 ThuAug 058:30 pmOP
Snipers 6 Pacmen 25 SunAug 154:15 pmSE
Taints 13 Pacmen 19 ThuAug 266:00 pmOP
Pacmen 0 Shock 0 SunAug 2910:30 amSW
Browns 0 Pacmen 0 ThuSep 096:00 pmSE
Bearsharks 0 Pacmen 0 SunSep 122:00 pmSW

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
8 4 0 16 226 129 0 A





© 2010 RTFI.ca