Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 24.14 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Browns
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
6 Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
20 McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
2 Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
5 Schmidt Richard 3 0 0 0 1 0 18
13 Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
15 Chisholm Dave 1 0 1 0 0 1 7
9 Coleman Kalvin 1 0 0 0 0 0 6
8 Dang Peter 1 0 0 0 0 2 6
7 Smith Todd 0 0 1 0 0 1 1
0 Brown Darren 0 0 0 0 0 1 0
0 Donnelly Mike 0 0 0 0 0 0 0
19 Fuessel Tyler 0 0 0 0 0 1 0
24 Gallagher Carmy 0 0 0 0 0 0 0
79 Genaille Andrew 0 0 0 0 2 0 0
0 Hextall Trevor 0 0 0 0 0 1 0
0 Kerr Matt 0 0 0 0 0 0 0
50 Kletzel Rob 0 0 0 0 0 1 0
26 Kuculym Terry 0 0 0 0 0 1 0
10 Lesko Lance 0 0 0 0 0 0 0
4 Sanville Trevor 0 0 0 0 1 0 0
11 Snell Kevin 0 0 0 0 4 0 0
22 Toth Graham 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 19 1 13 0 10 12 129
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
6 Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
20 McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
2 Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
5 Schmidt Richard 3 0 0 0 1 0 18
15 Chisholm Dave 1 0 1 0 0 1 7
9 Coleman Kalvin 1 0 0 0 0 0 6
8 Dang Peter 1 0 0 0 0 2 6
13 Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
0 Brown Darren 0 0 0 0 0 1 0
0 Donnelly Mike 0 0 0 0 0 0 0
19 Fuessel Tyler 0 0 0 0 0 1 0
24 Gallagher Carmy 0 0 0 0 0 0 0
79 Genaille Andrew 0 0 0 0 2 0 0
0 Hextall Trevor 0 0 0 0 0 1 0
0 Kerr Matt 0 0 0 0 0 0 0
50 Kletzel Rob 0 0 0 0 0 1 0
26 Kuculym Terry 0 0 0 0 0 1 0
10 Lesko Lance 0 0 0 0 0 0 0
4 Sanville Trevor 0 0 0 0 1 0 0
7 Smith Todd 0 0 1 0 0 1 1
11 Snell Kevin 0 0 0 0 4 0 0
22 Toth Graham 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 19 1 13 0 10 12 129
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
20 McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
0 Brown Darren 0 0 0 0 0 1 0
15 Chisholm Dave 1 0 1 0 0 1 7
9 Coleman Kalvin 1 0 0 0 0 0 6
8 Dang Peter 1 0 0 0 0 2 6
0 Donnelly Mike 0 0 0 0 0 0 0
19 Fuessel Tyler 0 0 0 0 0 1 0
2 Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
24 Gallagher Carmy 0 0 0 0 0 0 0
79 Genaille Andrew 0 0 0 0 2 0 0
13 Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
0 Hextall Trevor 0 0 0 0 0 1 0
0 Kerr Matt 0 0 0 0 0 0 0
50 Kletzel Rob 0 0 0 0 0 1 0
26 Kuculym Terry 0 0 0 0 0 1 0
10 Lesko Lance 0 0 0 0 0 0 0
4 Sanville Trevor 0 0 0 0 1 0 0
5 Schmidt Richard 3 0 0 0 1 0 18
7 Smith Todd 0 0 1 0 0 1 1
11 Snell Kevin 0 0 0 0 4 0 0
22 Toth Graham 0 0 0 0 0 0 0
6 Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
TOTAL 21 Players on the Roster 19 1 13 0 10 12 129
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
2 Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
13 Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
6 Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
15 Chisholm Dave 1 0 1 0 0 1 7
20 McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
7 Smith Todd 0 0 1 0 0 1 1
0 Brown Darren 0 0 0 0 0 1 0
9 Coleman Kalvin 1 0 0 0 0 0 6
8 Dang Peter 1 0 0 0 0 2 6
0 Donnelly Mike 0 0 0 0 0 0 0
19 Fuessel Tyler 0 0 0 0 0 1 0
24 Gallagher Carmy 0 0 0 0 0 0 0
79 Genaille Andrew 0 0 0 0 2 0 0
0 Hextall Trevor 0 0 0 0 0 1 0
0 Kerr Matt 0 0 0 0 0 0 0
50 Kletzel Rob 0 0 0 0 0 1 0
26 Kuculym Terry 0 0 0 0 0 1 0
10 Lesko Lance 0 0 0 0 0 0 0
4 Sanville Trevor 0 0 0 0 1 0 0
5 Schmidt Richard 3 0 0 0 1 0 18
11 Snell Kevin 0 0 0 0 4 0 0
22 Toth Graham 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 19 1 13 0 10 12 129
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Brown Darren 0 0 0 0 0 1 0
15 Chisholm Dave 1 0 1 0 0 1 7
9 Coleman Kalvin 1 0 0 0 0 0 6
8 Dang Peter 1 0 0 0 0 2 6
0 Donnelly Mike 0 0 0 0 0 0 0
19 Fuessel Tyler 0 0 0 0 0 1 0
2 Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
24 Gallagher Carmy 0 0 0 0 0 0 0
79 Genaille Andrew 0 0 0 0 2 0 0
13 Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
0 Hextall Trevor 0 0 0 0 0 1 0
0 Kerr Matt 0 0 0 0 0 0 0
50 Kletzel Rob 0 0 0 0 0 1 0
26 Kuculym Terry 0 0 0 0 0 1 0
10 Lesko Lance 0 0 0 0 0 0 0
20 McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
4 Sanville Trevor 0 0 0 0 1 0 0
5 Schmidt Richard 3 0 0 0 1 0 18
7 Smith Todd 0 0 1 0 0 1 1
11 Snell Kevin 0 0 0 0 4 0 0
22 Toth Graham 0 0 0 0 0 0 0
6 Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
TOTAL 21 Players on the Roster 19 1 13 0 10 12 129
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
11 Snell Kevin 0 0 0 0 4 0 0
79 Genaille Andrew 0 0 0 0 2 0 0
2 Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
20 McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
4 Sanville Trevor 0 0 0 0 1 0 0
5 Schmidt Richard 3 0 0 0 1 0 18
0 Brown Darren 0 0 0 0 0 1 0
15 Chisholm Dave 1 0 1 0 0 1 7
9 Coleman Kalvin 1 0 0 0 0 0 6
8 Dang Peter 1 0 0 0 0 2 6
0 Donnelly Mike 0 0 0 0 0 0 0
19 Fuessel Tyler 0 0 0 0 0 1 0
24 Gallagher Carmy 0 0 0 0 0 0 0
13 Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
0 Hextall Trevor 0 0 0 0 0 1 0
0 Kerr Matt 0 0 0 0 0 0 0
50 Kletzel Rob 0 0 0 0 0 1 0
26 Kuculym Terry 0 0 0 0 0 1 0
10 Lesko Lance 0 0 0 0 0 0 0
7 Smith Todd 0 0 1 0 0 1 1
22 Toth Graham 0 0 0 0 0 0 0
6 Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
TOTAL 21 Players on the Roster 19 1 13 0 10 12 129
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
8 Dang Peter 1 0 0 0 0 2 6
2 Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
0 Brown Darren 0 0 0 0 0 1 0
15 Chisholm Dave 1 0 1 0 0 1 7
19 Fuessel Tyler 0 0 0 0 0 1 0
0 Hextall Trevor 0 0 0 0 0 1 0
50 Kletzel Rob 0 0 0 0 0 1 0
26 Kuculym Terry 0 0 0 0 0 1 0
20 McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
7 Smith Todd 0 0 1 0 0 1 1
9 Coleman Kalvin 1 0 0 0 0 0 6
0 Donnelly Mike 0 0 0 0 0 0 0
24 Gallagher Carmy 0 0 0 0 0 0 0
79 Genaille Andrew 0 0 0 0 2 0 0
13 Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
0 Kerr Matt 0 0 0 0 0 0 0
10 Lesko Lance 0 0 0 0 0 0 0
4 Sanville Trevor 0 0 0 0 1 0 0
5 Schmidt Richard 3 0 0 0 1 0 18
11 Snell Kevin 0 0 0 0 4 0 0
22 Toth Graham 0 0 0 0 0 0 0
6 Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
TOTAL 21 Players on the Roster 19 1 13 0 10 12 129
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Genaille Andrew 525-2710 andrewgenaille@accesscomm.ca

'E' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
E3 Bearsharks 3 0 0 16 94 33 0 A
E6 Pacmen 2 0 0 14 44 19 0 A
E2 Shock 2 0 0 10 80 8 4 B
E1 Glacier Glass Taints 0 2 0 10 25 41 0 A
E5 Browns 0 2 0 10 21 78 0 A
E4 Glencairn Western Pizza Snipers 0 3 0 10 14 99 0 A

Browns Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Browns 20 Rouges 1 ThuMay 207:30 pmSE
Archangels 8 Browns 25 TueJun 086:15 pmSW
Browns 0 Juice 41 SunJun 1311:45 amSE
Snipers 6 Browns 9 SunJun 203:00 pmSW
Shake n Bake 6 Browns 8 WedJun 307:30 pmSE
Ravens 33 Browns 7 SunJul 042:30 pmSE
Fat Kids 18 Browns 7 SunJul 112:30 pmSW
Browns 13 Blue Demons 35 MonJul 196:15 pmSE
Browns 12 Juice 51 TueAug 037:15 pmOP
Browns 7 Taints 6 ThuAug 057:15 pmSE
Browns 0 Shock 50 SunAug 151:30 pmSE
Bearsharks 28 Browns 21 ThuAug 268:30 pmOP
Browns 0 Taints 0 SunAug 299:15 amSW
Browns 0 Pacmen 0 ThuSep 096:00 pmSE
Snipers 0 Browns 0 SunSep 123:15 pmSW

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
5 7 0 10 129 283 0 A





© 2010 RTFI.ca