Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Friday - Sep 10, 2010 - Currently 11°C Cloudy - Wind 37.01 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Hitmen
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
11 Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
26 Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
0 Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
0 Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
0 Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
21 Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
22 Janssen Jason 3 1 1 0 0 0 21
0 Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
6 Bottcher Kyle 2 0 0 0 0 3 12
0 Cooke Clay 2 0 0 0 0 0 12
88 Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
0 Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
0 Anthony Chad 0 0 0 0 0 0 0
0 Degelman Jody 0 0 0 0 0 0 0
12 Deis Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Drouin Clay 0 0 0 0 0 0 0
0 Grainger Curtis 0 0 0 0 0 0 0
0 Krahenbil John 0 0 0 0 0 0 0
0 MacNaughton Shane 0 0 0 0 0 0 0
0 Nowosad Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Woldu Pete 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 42 10 21 2 24 22 297
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
26 Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
11 Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
0 Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
0 Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
0 Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
21 Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
22 Janssen Jason 3 1 1 0 0 0 21
6 Bottcher Kyle 2 0 0 0 0 3 12
0 Cooke Clay 2 0 0 0 0 0 12
0 Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
0 Anthony Chad 0 0 0 0 0 0 0
0 Degelman Jody 0 0 0 0 0 0 0
88 Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
12 Deis Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Drouin Clay 0 0 0 0 0 0 0
0 Grainger Curtis 0 0 0 0 0 0 0
0 Krahenbil John 0 0 0 0 0 0 0
0 MacNaughton Shane 0 0 0 0 0 0 0
0 Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
0 Nowosad Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Woldu Pete 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 42 10 21 2 24 22 297
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
11 Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
88 Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
0 Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
22 Janssen Jason 3 1 1 0 0 0 21
0 Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
0 Anthony Chad 0 0 0 0 0 0 0
6 Bottcher Kyle 2 0 0 0 0 3 12
0 Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
0 Cooke Clay 2 0 0 0 0 0 12
0 Degelman Jody 0 0 0 0 0 0 0
12 Deis Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Drouin Clay 0 0 0 0 0 0 0
0 Grainger Curtis 0 0 0 0 0 0 0
0 Krahenbil John 0 0 0 0 0 0 0
26 Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
0 MacNaughton Shane 0 0 0 0 0 0 0
0 Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
0 Nowosad Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
21 Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
0 Woldu Pete 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 42 10 21 2 24 22 297
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
26 Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
88 Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
11 Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
0 Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
0 Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
22 Janssen Jason 3 1 1 0 0 0 21
0 Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
0 Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
21 Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
0 Anthony Chad 0 0 0 0 0 0 0
6 Bottcher Kyle 2 0 0 0 0 3 12
0 Cooke Clay 2 0 0 0 0 0 12
0 Degelman Jody 0 0 0 0 0 0 0
12 Deis Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Drouin Clay 0 0 0 0 0 0 0
0 Grainger Curtis 0 0 0 0 0 0 0
0 Krahenbil John 0 0 0 0 0 0 0
0 MacNaughton Shane 0 0 0 0 0 0 0
0 Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
0 Nowosad Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Woldu Pete 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 42 10 21 2 24 22 297
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
0 Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
0 Anthony Chad 0 0 0 0 0 0 0
6 Bottcher Kyle 2 0 0 0 0 3 12
0 Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
0 Cooke Clay 2 0 0 0 0 0 12
88 Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
0 Degelman Jody 0 0 0 0 0 0 0
12 Deis Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Drouin Clay 0 0 0 0 0 0 0
0 Grainger Curtis 0 0 0 0 0 0 0
22 Janssen Jason 3 1 1 0 0 0 21
0 Krahenbil John 0 0 0 0 0 0 0
26 Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
11 Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
0 MacNaughton Shane 0 0 0 0 0 0 0
0 Nowosad Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
0 Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
21 Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
0 Woldu Pete 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 42 10 21 2 24 22 297
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
88 Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
11 Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
0 Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
0 Anthony Chad 0 0 0 0 0 0 0
6 Bottcher Kyle 2 0 0 0 0 3 12
0 Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
0 Cooke Clay 2 0 0 0 0 0 12
0 Degelman Jody 0 0 0 0 0 0 0
12 Deis Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Drouin Clay 0 0 0 0 0 0 0
0 Grainger Curtis 0 0 0 0 0 0 0
22 Janssen Jason 3 1 1 0 0 0 21
0 Krahenbil John 0 0 0 0 0 0 0
26 Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
0 MacNaughton Shane 0 0 0 0 0 0 0
0 Nowosad Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
0 Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
21 Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
0 Woldu Pete 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 42 10 21 2 24 22 297
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
26 Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
6 Bottcher Kyle 2 0 0 0 0 3 12
0 Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
0 Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
88 Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
0 Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
0 Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
21 Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
0 Anthony Chad 0 0 0 0 0 0 0
0 Cooke Clay 2 0 0 0 0 0 12
0 Degelman Jody 0 0 0 0 0 0 0
12 Deis Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Drouin Clay 0 0 0 0 0 0 0
0 Grainger Curtis 0 0 0 0 0 0 0
22 Janssen Jason 3 1 1 0 0 0 21
0 Krahenbil John 0 0 0 0 0 0 0
11 Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
0 MacNaughton Shane 0 0 0 0 0 0 0
0 Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
0 Nowosad Mike 0 0 0 0 0 0 0
0 Woldu Pete 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 42 10 21 2 24 22 297
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Degelman Heath 761-1014 hdegelman@hotmail.com
Alternate Deis Mike 949-6013 mike.deis@sasktel.net
Alternate Bottcher Kyle 949-3950 ptrixx@sasktel.net

'C' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
C1 Hitmen 3 0 1 15 76 53 2 B
C6 Blue Demons 2 2 0 14 81 62 0 A
C2 Monks 2 2 0 14 69 76 0 A
C5 Juice 2 1 0 13 41 40 1 A
C3 Ball Hawgs 1 2 0 12 32 41 0 B
C4 Wisers Whiskey Sundevils 0 3 1 11 57 84 0 B

Hitmen Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Hitmen 7 Mayhem 12 WedMay 266:15 pmSE
Sharks 6 Hitmen 28 TueJun 016:15 pmSW
Hitmen 30 Ravens 17 ThuJun 107:30 pmSE
Taints 7 Hitmen 42 TueJun 157:30 pmSE
Falcons 26 Hitmen 29 SunJun 272:30 pmSE
Hitmen 16 Bucs 24 SunJul 046:15 pmSE
Draughtsmen 33 Hitmen 19 WedJul 077:30 pmSW
Hitmen 22 Falcons 28 TueJul 136:15 pmSW
nWo 6 Hitmen 0 WedJul 217:30 pmSE
Hitmen 28 Ball Hawgs 21 ThuJul 297:30 pmSE
Hitmen 21 Sundevils 21 MonAug 096:15 pmOP
Ball Hawgs 6 Hitmen 12 SunAug 154:15 pmSW
Hitmen 27 Blue Demons 18 SunAug 222:45 pmSW
Juice 8 Hitmen 16 MonAug 306:00 pmSW
Hitmen 0 Monks 0 SunSep 123:15 pmOP

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
8 5 1 15 297 233 2 B





© 2010 RTFI.ca