Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 27.36 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Falcons
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
31 Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
85 Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
10 Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
21 Sarrasin Chris 5 0 0 0 0 0 30
32 Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20
28 Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
84 Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
26 Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
88 Giambattista Reno 1 1 0 0 1 3 8
12 Yaciw Jay 0 2 0 0 0 2 4
83 Baier Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Brown Joe 0 0 0 0 0 0 0
30 Caza Chad 0 0 0 0 0 0 0
3 Giambattista Tony 0 0 0 0 0 0 0
4 Goldie Chad 0 0 0 0 0 0 0
80 Issac Michael 0 0 0 0 0 1 0
6 Kidby Taylor 0 0 0 0 0 0 0
87 Kirkham Cole 0 0 0 0 0 0 0
1 Neumann Russell 0 0 0 0 0 0 0
11 Stettner Stacey 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokarz Warren 0 0 0 0 0 2 0
6 Warner Darcy 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 Players on the Roster 43 19 8 0 14 20 304
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
85 Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
31 Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
10 Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
21 Sarrasin Chris 5 0 0 0 0 0 30
32 Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20
26 Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
28 Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
84 Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
88 Giambattista Reno 1 1 0 0 1 3 8
83 Baier Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Brown Joe 0 0 0 0 0 0 0
30 Caza Chad 0 0 0 0 0 0 0
3 Giambattista Tony 0 0 0 0 0 0 0
4 Goldie Chad 0 0 0 0 0 0 0
80 Issac Michael 0 0 0 0 0 1 0
6 Kidby Taylor 0 0 0 0 0 0 0
87 Kirkham Cole 0 0 0 0 0 0 0
1 Neumann Russell 0 0 0 0 0 0 0
11 Stettner Stacey 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokarz Warren 0 0 0 0 0 2 0
6 Warner Darcy 0 0 0 0 0 0 0
12 Yaciw Jay 0 2 0 0 0 2 4
TOTAL 22 Players on the Roster 43 19 8 0 14 20 304
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
10 Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
31 Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
28 Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
85 Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
12 Yaciw Jay 0 2 0 0 0 2 4
88 Giambattista Reno 1 1 0 0 1 3 8
32 Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20
84 Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
83 Baier Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Brown Joe 0 0 0 0 0 0 0
30 Caza Chad 0 0 0 0 0 0 0
26 Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
3 Giambattista Tony 0 0 0 0 0 0 0
4 Goldie Chad 0 0 0 0 0 0 0
80 Issac Michael 0 0 0 0 0 1 0
6 Kidby Taylor 0 0 0 0 0 0 0
87 Kirkham Cole 0 0 0 0 0 0 0
1 Neumann Russell 0 0 0 0 0 0 0
21 Sarrasin Chris 5 0 0 0 0 0 30
11 Stettner Stacey 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokarz Warren 0 0 0 0 0 2 0
6 Warner Darcy 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 Players on the Roster 43 19 8 0 14 20 304
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
31 Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
10 Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
84 Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
83 Baier Tyler 0 0 0 0 0 0 0
85 Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
0 Brown Joe 0 0 0 0 0 0 0
30 Caza Chad 0 0 0 0 0 0 0
26 Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
88 Giambattista Reno 1 1 0 0 1 3 8
3 Giambattista Tony 0 0 0 0 0 0 0
4 Goldie Chad 0 0 0 0 0 0 0
80 Issac Michael 0 0 0 0 0 1 0
6 Kidby Taylor 0 0 0 0 0 0 0
87 Kirkham Cole 0 0 0 0 0 0 0
1 Neumann Russell 0 0 0 0 0 0 0
32 Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20
28 Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
21 Sarrasin Chris 5 0 0 0 0 0 30
11 Stettner Stacey 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokarz Warren 0 0 0 0 0 2 0
6 Warner Darcy 0 0 0 0 0 0 0
12 Yaciw Jay 0 2 0 0 0 2 4
TOTAL 22 Players on the Roster 43 19 8 0 14 20 304
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
83 Baier Tyler 0 0 0 0 0 0 0
85 Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
0 Brown Joe 0 0 0 0 0 0 0
30 Caza Chad 0 0 0 0 0 0 0
26 Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
31 Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
3 Giambattista Tony 0 0 0 0 0 0 0
88 Giambattista Reno 1 1 0 0 1 3 8
4 Goldie Chad 0 0 0 0 0 0 0
80 Issac Michael 0 0 0 0 0 1 0
6 Kidby Taylor 0 0 0 0 0 0 0
87 Kirkham Cole 0 0 0 0 0 0 0
1 Neumann Russell 0 0 0 0 0 0 0
10 Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
32 Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20
28 Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
21 Sarrasin Chris 5 0 0 0 0 0 30
11 Stettner Stacey 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokarz Warren 0 0 0 0 0 2 0
6 Warner Darcy 0 0 0 0 0 0 0
84 Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
12 Yaciw Jay 0 2 0 0 0 2 4
TOTAL 22 Players on the Roster 43 19 8 0 14 20 304
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
31 Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
85 Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
88 Giambattista Reno 1 1 0 0 1 3 8
10 Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
83 Baier Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Brown Joe 0 0 0 0 0 0 0
30 Caza Chad 0 0 0 0 0 0 0
26 Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
3 Giambattista Tony 0 0 0 0 0 0 0
4 Goldie Chad 0 0 0 0 0 0 0
80 Issac Michael 0 0 0 0 0 1 0
6 Kidby Taylor 0 0 0 0 0 0 0
87 Kirkham Cole 0 0 0 0 0 0 0
1 Neumann Russell 0 0 0 0 0 0 0
32 Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20
28 Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
21 Sarrasin Chris 5 0 0 0 0 0 30
11 Stettner Stacey 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokarz Warren 0 0 0 0 0 2 0
6 Warner Darcy 0 0 0 0 0 0 0
84 Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
12 Yaciw Jay 0 2 0 0 0 2 4
TOTAL 22 Players on the Roster 43 19 8 0 14 20 304
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
26 Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
88 Giambattista Reno 1 1 0 0 1 3 8
32 Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20
5 Tokarz Warren 0 0 0 0 0 2 0
84 Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
12 Yaciw Jay 0 2 0 0 0 2 4
85 Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
80 Issac Michael 0 0 0 0 0 1 0
83 Baier Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Brown Joe 0 0 0 0 0 0 0
30 Caza Chad 0 0 0 0 0 0 0
31 Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
3 Giambattista Tony 0 0 0 0 0 0 0
4 Goldie Chad 0 0 0 0 0 0 0
6 Kidby Taylor 0 0 0 0 0 0 0
87 Kirkham Cole 0 0 0 0 0 0 0
1 Neumann Russell 0 0 0 0 0 0 0
10 Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
28 Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
21 Sarrasin Chris 5 0 0 0 0 0 30
11 Stettner Stacey 0 0 0 0 0 0 0
6 Warner Darcy 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 Players on the Roster 43 19 8 0 14 20 304
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Sarrasin Chris 543-1035 sarrasinc@sasktel.net
Alternate Geiss Rodney 545-0632 rv.geiss@sasktel.net
Alternate Tokarz Warren 543-4824 warrentokarz@sasktel.net

'B' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
B3 Super Mega Ultimate Destructo Force 3 1 0 16 114 70 0 A
B2 nWo 3 0 0 15 88 55 1 A
B1 Free House Warriors 2 1 0 14 51 46 0 A
B6 Falcons 1 3 0 12 74 79 0 A
B5 Mayhem 1 3 0 11 86 100 1 A
B4 Lung Capacity 1 3 0 10 41 104 2 B

Falcons Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Falcons 20 Ravens 9 SunJun 065:00 pmSW
Mayhem 20 Falcons 29 WedJun 096:15 pmSE
Falcons 37 Taints 12 ThuJun 106:15 pmSW
Sharks 22 Falcons 24 TueJun 156:15 pmSE
Falcons 26 Hitmen 29 SunJun 272:30 pmSE
Falcons 14 Draughtsmen 28 SunJul 045:00 pmSW
nWo 18 Falcons 32 WedJul 076:15 pmSW
Hitmen 22 Falcons 28 TueJul 136:15 pmSW
Falcons 20 Ball Hawgs 14 SunJul 252:30 pmSW
Falcons 0 Bucs 30 TueJul 277:30 pmSE
Warriors 20 Falcons 8 TueAug 106:15 pmOP
Falcons 20 nWo 22 TueAug 177:30 pmOP
SMUDF 30 Falcons 18 SunAug 225:15 pmSW
Lung Capacity 7 Falcons 28 SunAug 296:15 pmSE
Falcons 0 Mayhem 0 SunSep 1211:15 amSW

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
8 6 0 16 304 283 0 A





© 2010 RTFI.ca