Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 22.53 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

nWo
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
75 Schubach Paul 15 7 0 0 0 0 104
21 Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
0 Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
0 Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
5 McGregor Paul 2 0 7 0 0 1 19
9 Orban Teale 2 1 0 0 0 4 14
21 Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
22 Brown Travis 1 1 0 0 0 1 8
7 Deck Geoff 1 1 0 0 0 1 8
4 Lemieux Josh 1 1 0 0 1 0 8
37 Huber Greg 0 2 0 0 0 0 4
45 Averyard Gary 0 0 0 0 0 0 0
80 Burgess Rhett 0 0 0 0 0 0 0
0 Derkson Luke 0 0 0 0 0 0 0
0 Enns Michael 0 0 0 0 0 1 0
55 Gould Jay 0 0 0 0 0 0 0
0 Huffman Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 Players on the Roster 40 17 8 1 12 12 284
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
75 Schubach Paul 15 7 0 0 0 0 104
21 Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
0 Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
0 Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
5 McGregor Paul 2 0 7 0 0 1 19
9 Orban Teale 2 1 0 0 0 4 14
22 Brown Travis 1 1 0 0 0 1 8
7 Deck Geoff 1 1 0 0 0 1 8
4 Lemieux Josh 1 1 0 0 1 0 8
21 Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
45 Averyard Gary 0 0 0 0 0 0 0
80 Burgess Rhett 0 0 0 0 0 0 0
0 Derkson Luke 0 0 0 0 0 0 0
0 Enns Michael 0 0 0 0 0 1 0
55 Gould Jay 0 0 0 0 0 0 0
37 Huber Greg 0 2 0 0 0 0 4
0 Huffman Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 Players on the Roster 40 17 8 1 12 12 284
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
75 Schubach Paul 15 7 0 0 0 0 104
0 Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
37 Huber Greg 0 2 0 0 0 0 4
22 Brown Travis 1 1 0 0 0 1 8
7 Deck Geoff 1 1 0 0 0 1 8
4 Lemieux Josh 1 1 0 0 1 0 8
9 Orban Teale 2 1 0 0 0 4 14
21 Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
45 Averyard Gary 0 0 0 0 0 0 0
80 Burgess Rhett 0 0 0 0 0 0 0
0 Derkson Luke 0 0 0 0 0 0 0
0 Enns Michael 0 0 0 0 0 1 0
21 Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
0 Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
55 Gould Jay 0 0 0 0 0 0 0
0 Huffman Adam 0 0 0 0 0 0 0
5 McGregor Paul 2 0 7 0 0 1 19
TOTAL 17 Players on the Roster 40 17 8 1 12 12 284
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
5 McGregor Paul 2 0 7 0 0 1 19
21 Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
45 Averyard Gary 0 0 0 0 0 0 0
22 Brown Travis 1 1 0 0 0 1 8
80 Burgess Rhett 0 0 0 0 0 0 0
7 Deck Geoff 1 1 0 0 0 1 8
0 Derkson Luke 0 0 0 0 0 0 0
0 Enns Michael 0 0 0 0 0 1 0
21 Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
0 Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
55 Gould Jay 0 0 0 0 0 0 0
37 Huber Greg 0 2 0 0 0 0 4
0 Huffman Adam 0 0 0 0 0 0 0
4 Lemieux Josh 1 1 0 0 1 0 8
0 Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
9 Orban Teale 2 1 0 0 0 4 14
75 Schubach Paul 15 7 0 0 0 0 104
TOTAL 17 Players on the Roster 40 17 8 1 12 12 284
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
45 Averyard Gary 0 0 0 0 0 0 0
22 Brown Travis 1 1 0 0 0 1 8
80 Burgess Rhett 0 0 0 0 0 0 0
7 Deck Geoff 1 1 0 0 0 1 8
0 Derkson Luke 0 0 0 0 0 0 0
0 Enns Michael 0 0 0 0 0 1 0
21 Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
55 Gould Jay 0 0 0 0 0 0 0
37 Huber Greg 0 2 0 0 0 0 4
0 Huffman Adam 0 0 0 0 0 0 0
4 Lemieux Josh 1 1 0 0 1 0 8
5 McGregor Paul 2 0 7 0 0 1 19
0 Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
21 Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
9 Orban Teale 2 1 0 0 0 4 14
75 Schubach Paul 15 7 0 0 0 0 104
TOTAL 17 Players on the Roster 40 17 8 1 12 12 284
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
0 Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
21 Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
4 Lemieux Josh 1 1 0 0 1 0 8
45 Averyard Gary 0 0 0 0 0 0 0
22 Brown Travis 1 1 0 0 0 1 8
80 Burgess Rhett 0 0 0 0 0 0 0
7 Deck Geoff 1 1 0 0 0 1 8
0 Derkson Luke 0 0 0 0 0 0 0
0 Enns Michael 0 0 0 0 0 1 0
55 Gould Jay 0 0 0 0 0 0 0
37 Huber Greg 0 2 0 0 0 0 4
0 Huffman Adam 0 0 0 0 0 0 0
5 McGregor Paul 2 0 7 0 0 1 19
21 Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
9 Orban Teale 2 1 0 0 0 4 14
75 Schubach Paul 15 7 0 0 0 0 104
TOTAL 17 Players on the Roster 40 17 8 1 12 12 284
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
9 Orban Teale 2 1 0 0 0 4 14
21 Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
22 Brown Travis 1 1 0 0 0 1 8
7 Deck Geoff 1 1 0 0 0 1 8
0 Enns Michael 0 0 0 0 0 1 0
21 Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
0 Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
5 McGregor Paul 2 0 7 0 0 1 19
45 Averyard Gary 0 0 0 0 0 0 0
80 Burgess Rhett 0 0 0 0 0 0 0
0 Derkson Luke 0 0 0 0 0 0 0
55 Gould Jay 0 0 0 0 0 0 0
37 Huber Greg 0 2 0 0 0 0 4
0 Huffman Adam 0 0 0 0 0 0 0
4 Lemieux Josh 1 1 0 0 1 0 8
0 Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
75 Schubach Paul 15 7 0 0 0 0 104
TOTAL 17 Players on the Roster 40 17 8 1 12 12 284
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary McGregor Paul 586-8970 pmcgregor@sasktel.net
Alternate Fekula Brad 585-3400 bradfekula@hotmail.com

'B' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
B3 Super Mega Ultimate Destructo Force 3 1 0 16 114 70 0 A
B2 nWo 3 0 0 15 88 55 1 A
B1 Free House Warriors 2 1 0 14 51 46 0 A
B6 Falcons 1 3 0 12 74 79 0 A
B5 Mayhem 1 3 0 11 86 100 1 A
B4 Lung Capacity 1 3 0 10 41 104 2 B

nWo Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
nWo 14 Chargers 42 WedMay 267:30 pmSW
Monks 0 nWo 28 WedJun 027:30 pmSE
nWo 15 SMUDF 20 WedJun 096:15 pmSW
Lung Capacity 31 nWo 32 ThuJun 176:15 pmSE
Draughtsmen 20 nWo 21 SunJun 276:15 pmSW
nWo 18 Falcons 32 WedJul 076:15 pmSW
Bucs 26 nWo 6 TueJul 137:30 pmSE
nWo 6 Hitmen 0 WedJul 217:30 pmSE
nWo 28 Draughtsmen 13 TueJul 276:15 pmSE
Ball Hawgs 18 nWo 28 TueAug 038:30 pmOP
nWo 36 Lung Capacity 8 TueAug 108:45 pmOP
Falcons 20 nWo 22 TueAug 177:30 pmOP
Mayhem 27 nWo 30 SunAug 295:00 pmSE
Warriors 0 nWo 0 TueSep 076:00 pmSW
nWo 0 SMUDF 0 SunSep 1210:00 amSW

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
9 4 0 17 284 257 1 A





© 2010 RTFI.ca