Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Friday - Sep 10, 2010 - Currently 11°C Cloudy - Wind 37.01 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Shock
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Armstrong Todd 0 0 0 0 0 0 0
0 Belik Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Berjian Kaz 0 0 0 0 0 0 0
0 Brewster Joey 0 0 0 0 0 0 0
78 Clarke Russ 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahlem Terry 0 0 0 0 0 0 0
21 Daum Jason 0 0 0 0 0 0 0
19 Degelman Doug 0 0 0 0 0 0 0
27 Doleman Adam 0 0 0 0 0 0 0
0 Donison Rod 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynna Jeff 0 0 0 0 0 0 0
9 Elberg Ryan 0 0 0 0 0 0 0
0 Fayad Dalton 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Patrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Danny 0 0 0 0 0 0 0
0 Haynes Rob 0 0 0 0 0 0 0
0 Holmes Dale 0 0 0 0 0 0 0
0 Knezacek Nathan 0 0 0 0 0 0 0
10 Masur Laverne 0 0 0 0 0 0 0
84 Rieger Sheldon 0 0 0 0 0 0 0
0 Troy Warren 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 271
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Armstrong Todd 0 0 0 0 0 0 0
0 Belik Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Berjian Kaz 0 0 0 0 0 0 0
0 Brewster Joey 0 0 0 0 0 0 0
78 Clarke Russ 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahlem Terry 0 0 0 0 0 0 0
21 Daum Jason 0 0 0 0 0 0 0
19 Degelman Doug 0 0 0 0 0 0 0
27 Doleman Adam 0 0 0 0 0 0 0
0 Donison Rod 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynna Jeff 0 0 0 0 0 0 0
9 Elberg Ryan 0 0 0 0 0 0 0
0 Fayad Dalton 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Patrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Danny 0 0 0 0 0 0 0
0 Haynes Rob 0 0 0 0 0 0 0
0 Holmes Dale 0 0 0 0 0 0 0
0 Knezacek Nathan 0 0 0 0 0 0 0
10 Masur Laverne 0 0 0 0 0 0 0
84 Rieger Sheldon 0 0 0 0 0 0 0
0 Troy Warren 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 271
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Armstrong Todd 0 0 0 0 0 0 0
0 Belik Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Berjian Kaz 0 0 0 0 0 0 0
0 Brewster Joey 0 0 0 0 0 0 0
78 Clarke Russ 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahlem Terry 0 0 0 0 0 0 0
21 Daum Jason 0 0 0 0 0 0 0
19 Degelman Doug 0 0 0 0 0 0 0
27 Doleman Adam 0 0 0 0 0 0 0
0 Donison Rod 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynna Jeff 0 0 0 0 0 0 0
9 Elberg Ryan 0 0 0 0 0 0 0
0 Fayad Dalton 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Patrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Danny 0 0 0 0 0 0 0
0 Haynes Rob 0 0 0 0 0 0 0
0 Holmes Dale 0 0 0 0 0 0 0
0 Knezacek Nathan 0 0 0 0 0 0 0
10 Masur Laverne 0 0 0 0 0 0 0
84 Rieger Sheldon 0 0 0 0 0 0 0
0 Troy Warren 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 271
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Armstrong Todd 0 0 0 0 0 0 0
0 Belik Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Berjian Kaz 0 0 0 0 0 0 0
0 Brewster Joey 0 0 0 0 0 0 0
78 Clarke Russ 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahlem Terry 0 0 0 0 0 0 0
21 Daum Jason 0 0 0 0 0 0 0
19 Degelman Doug 0 0 0 0 0 0 0
27 Doleman Adam 0 0 0 0 0 0 0
0 Donison Rod 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynna Jeff 0 0 0 0 0 0 0
9 Elberg Ryan 0 0 0 0 0 0 0
0 Fayad Dalton 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Patrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Danny 0 0 0 0 0 0 0
0 Haynes Rob 0 0 0 0 0 0 0
0 Holmes Dale 0 0 0 0 0 0 0
0 Knezacek Nathan 0 0 0 0 0 0 0
10 Masur Laverne 0 0 0 0 0 0 0
84 Rieger Sheldon 0 0 0 0 0 0 0
0 Troy Warren 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 271
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Armstrong Todd 0 0 0 0 0 0 0
0 Belik Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Berjian Kaz 0 0 0 0 0 0 0
0 Brewster Joey 0 0 0 0 0 0 0
78 Clarke Russ 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahlem Terry 0 0 0 0 0 0 0
21 Daum Jason 0 0 0 0 0 0 0
19 Degelman Doug 0 0 0 0 0 0 0
27 Doleman Adam 0 0 0 0 0 0 0
0 Donison Rod 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynna Jeff 0 0 0 0 0 0 0
9 Elberg Ryan 0 0 0 0 0 0 0
0 Fayad Dalton 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Patrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Danny 0 0 0 0 0 0 0
0 Haynes Rob 0 0 0 0 0 0 0
0 Holmes Dale 0 0 0 0 0 0 0
0 Knezacek Nathan 0 0 0 0 0 0 0
10 Masur Laverne 0 0 0 0 0 0 0
84 Rieger Sheldon 0 0 0 0 0 0 0
0 Troy Warren 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 271
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Armstrong Todd 0 0 0 0 0 0 0
0 Belik Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Berjian Kaz 0 0 0 0 0 0 0
0 Brewster Joey 0 0 0 0 0 0 0
78 Clarke Russ 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahlem Terry 0 0 0 0 0 0 0
21 Daum Jason 0 0 0 0 0 0 0
19 Degelman Doug 0 0 0 0 0 0 0
27 Doleman Adam 0 0 0 0 0 0 0
0 Donison Rod 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynna Jeff 0 0 0 0 0 0 0
9 Elberg Ryan 0 0 0 0 0 0 0
0 Fayad Dalton 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Patrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Danny 0 0 0 0 0 0 0
0 Haynes Rob 0 0 0 0 0 0 0
0 Holmes Dale 0 0 0 0 0 0 0
0 Knezacek Nathan 0 0 0 0 0 0 0
10 Masur Laverne 0 0 0 0 0 0 0
84 Rieger Sheldon 0 0 0 0 0 0 0
0 Troy Warren 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 271
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Armstrong Todd 0 0 0 0 0 0 0
0 Belik Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Berjian Kaz 0 0 0 0 0 0 0
0 Brewster Joey 0 0 0 0 0 0 0
78 Clarke Russ 0 0 0 0 0 0 0
0 Dahlem Terry 0 0 0 0 0 0 0
21 Daum Jason 0 0 0 0 0 0 0
19 Degelman Doug 0 0 0 0 0 0 0
27 Doleman Adam 0 0 0 0 0 0 0
0 Donison Rod 0 0 0 0 0 0 0
0 Dynna Jeff 0 0 0 0 0 0 0
9 Elberg Ryan 0 0 0 0 0 0 0
0 Fayad Dalton 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Patrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Fleming Danny 0 0 0 0 0 0 0
0 Haynes Rob 0 0 0 0 0 0 0
0 Holmes Dale 0 0 0 0 0 0 0
0 Knezacek Nathan 0 0 0 0 0 0 0
10 Masur Laverne 0 0 0 0 0 0 0
84 Rieger Sheldon 0 0 0 0 0 0 0
0 Troy Warren 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 0 0 0 0 0 0 0
ACTUAL TOTAL POINTS 271
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Degelman Doug 789-9798 dougdegelman@sasktel.net
Alternate Elberg Ryan 791-0227 ryanelberg@hotmail.ca
Alternate Doleman Adam 545-4055

'E' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
E3 Bearsharks 3 0 0 16 94 33 0 A
E6 Pacmen 2 0 0 14 44 19 0 A
E2 Shock 2 0 0 12 80 8 2 B
E1 Glacier Glass Taints 0 2 0 10 25 41 0 A
E5 Browns 0 2 0 10 21 78 0 A
E4 Glencairn Western Pizza Snipers 0 3 0 10 14 99 0 A

Shock Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
FOG 0 Shock 30 WedJun 027:30 pmSW
Shock 19 Blue Demons 7 SunJun 062:30 pmSW
Shock 6 Front Kick ttC 7 TueJun 086:15 pmSE
Sundevils 21 Shock 16 SunJun 131:00 pmSW
Shock 24 Fat Kids 24 SunJun 273:45 pmSW
Shake n Bake 0 Shock 44 MonJul 056:15 pmSW
Shock 28 Front Kick ttC 0 SunJul 112:30 pmSE
Snipers 2 Shock 12 WedJul 147:30 pmSE
Shock 0 Kobra Kai 6 SunJul 1812:00 pmSW
Shock 12 Rage 34 WedJul 287:30 pmSE
Browns 0 Shock 50 SunAug 151:30 pmSE
Shock 30 Snipers 8 ThuAug 267:15 pmOP
Pacmen 0 Shock 0 SunAug 2910:30 amSW
Shock 0 Bearsharks 0 ThuSep 026:00 pmSE
Taints 0 Shock 0 SunSep 1212:30 pmSE

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
7 4 1 13 271 109 2 B





© 2010 RTFI.ca