Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 20.92 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

StraiNads
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
33 Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
11 Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
20 Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
10 Stettner Brad 4 0 0 0 1 1 24
3 Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
25 Somers Larry 2 1 1 0 0 0 15
22 Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
16 Ehman Chad 2 0 0 0 0 1 12
0 Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
1 Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
15 Kindopp Derrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Mohr Brett 0 0 0 0 0 0 0
23 Neuls Seth 0 0 0 0 0 1 0
8 Schneider Jason 0 0 0 0 0 2 0
0 Sciog Chris 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 Players on the Roster 35 5 12 0 15 14 232
ACTUAL TOTAL POINTS 353
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
33 Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
11 Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
20 Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
10 Stettner Brad 4 0 0 0 1 1 24
3 Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
22 Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
16 Ehman Chad 2 0 0 0 0 1 12
25 Somers Larry 2 1 1 0 0 0 15
1 Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
0 Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
15 Kindopp Derrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Mohr Brett 0 0 0 0 0 0 0
23 Neuls Seth 0 0 0 0 0 1 0
8 Schneider Jason 0 0 0 0 0 2 0
0 Sciog Chris 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 15 Players on the Roster 35 5 12 0 15 14 232
ACTUAL TOTAL POINTS 353
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
33 Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
0 Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
3 Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
25 Somers Larry 2 1 1 0 0 0 15
22 Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
1 Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
16 Ehman Chad 2 0 0 0 0 1 12
15 Kindopp Derrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Mohr Brett 0 0 0 0 0 0 0
23 Neuls Seth 0 0 0 0 0 1 0
20 Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
8 Schneider Jason 0 0 0 0 0 2 0
0 Sciog Chris 0 0 0 0 0 0 0
10 Stettner Brad 4 0 0 0 1 1 24
11 Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
TOTAL 15 Players on the Roster 35 5 12 0 15 14 232
ACTUAL TOTAL POINTS 353
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
33 Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
22 Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
20 Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
3 Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
25 Somers Larry 2 1 1 0 0 0 15
11 Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
1 Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
16 Ehman Chad 2 0 0 0 0 1 12
15 Kindopp Derrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Mohr Brett 0 0 0 0 0 0 0
23 Neuls Seth 0 0 0 0 0 1 0
8 Schneider Jason 0 0 0 0 0 2 0
0 Sciog Chris 0 0 0 0 0 0 0
10 Stettner Brad 4 0 0 0 1 1 24
TOTAL 15 Players on the Roster 35 5 12 0 15 14 232
ACTUAL TOTAL POINTS 353
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
22 Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
1 Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
16 Ehman Chad 2 0 0 0 0 1 12
0 Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
15 Kindopp Derrick 0 0 0 0 0 0 0
33 Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
0 Mohr Brett 0 0 0 0 0 0 0
23 Neuls Seth 0 0 0 0 0 1 0
20 Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
3 Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
8 Schneider Jason 0 0 0 0 0 2 0
0 Sciog Chris 0 0 0 0 0 0 0
25 Somers Larry 2 1 1 0 0 0 15
10 Stettner Brad 4 0 0 0 1 1 24
11 Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
TOTAL 15 Players on the Roster 35 5 12 0 15 14 232
ACTUAL TOTAL POINTS 353
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
1 Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
20 Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
10 Stettner Brad 4 0 0 0 1 1 24
11 Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
22 Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
16 Ehman Chad 2 0 0 0 0 1 12
0 Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
15 Kindopp Derrick 0 0 0 0 0 0 0
33 Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
0 Mohr Brett 0 0 0 0 0 0 0
23 Neuls Seth 0 0 0 0 0 1 0
3 Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
8 Schneider Jason 0 0 0 0 0 2 0
0 Sciog Chris 0 0 0 0 0 0 0
25 Somers Larry 2 1 1 0 0 0 15
TOTAL 15 Players on the Roster 35 5 12 0 15 14 232
ACTUAL TOTAL POINTS 353
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
3 Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
33 Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
8 Schneider Jason 0 0 0 0 0 2 0
16 Ehman Chad 2 0 0 0 0 1 12
23 Neuls Seth 0 0 0 0 0 1 0
10 Stettner Brad 4 0 0 0 1 1 24
11 Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
22 Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
1 Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
15 Kindopp Derrick 0 0 0 0 0 0 0
0 Mohr Brett 0 0 0 0 0 0 0
20 Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
0 Sciog Chris 0 0 0 0 0 0 0
25 Somers Larry 2 1 1 0 0 0 15
TOTAL 15 Players on the Roster 35 5 12 0 15 14 232
ACTUAL TOTAL POINTS 353
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Ehman Chad 545-7673 CHEHMAN@ACCESSCOMM.CA
Alternate Oremba Michael 789-7311 moremba@accesscomm.ca

'A' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
A1 Megalomania 4 0 0 24 141 66 0 B
A2 Chargers 2 1 0 15 74 63 0 A
A4 SuperTroopers 2 2 0 15 86 121 0 B
A6 StraiNads 1 3 0 15 109 86 0 A
A3 Burger Baron Bucs 2 2 0 14 66 90 0 A
A5 Trifons Draughtsmen 0 3 0 10 38 88 0 B

StraiNads Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Megalomania 50 StraiNads 12 MonJun 076:15 pmSW
StraiNads 24 Bucs 8 MonJun 147:30 pmSW
Warriors 31 StraiNads 33 WedJun 237:30 pmSW
StraiNads 32 Ball Hawgs 7 MonJun 287:30 pmSW
SuperTroopers 12 StraiNads 19 TueJun 296:15 pmSE
SMUDF 26 StraiNads 35 SunJul 047:30 pmSE
Chargers 28 StraiNads 26 ThuJul 087:30 pmSW
StraiNads 30 Megalomania 29 TueJul 136:15 pmSE
StraiNads 12 Warriors 42 TueJul 277:30 pmSW
StraiNads 21 SuperTroopers 21 MonAug 027:15 pmSW
StraiNads 20 Chargers 26 WedAug 116:15 pmOP
Bucs 20 StraiNads 14 TueAug 178:45 pmOP
Megalomania 28 StraiNads 22 SunAug 226:30 pmSW
SuperTroopers 12 StraiNads 53 TueAug 316:00 pmOP
StraiNads 0 Draughtsmen 0 TueSep 079:45 pmOP

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
7 6 1 15 353 340 0 A





© 2010 RTFI.ca