Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Friday - Sep 10, 2010 - Currently 11°C Cloudy - Wind 37.01 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Megalomania
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
33 Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
24 Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
7 Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
21 Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
9 Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
80 Park John 5 3 1 0 1 0 37
3 Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
77 Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
5 Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
17 Ostapowich Shane 1 2 1 0 0 0 11
8 Dean Matt 1 0 0 0 0 0 6
0 Hunt Reggie 1 0 0 0 0 0 6
4 Camplin James 0 2 0 0 0 1 4
2 Ashman Chris 0 0 0 0 0 0 0
0 Babcock Scott 0 0 0 0 0 0 0
0 Douglas Randy 0 0 0 0 0 0 0
0 Friesen Joel 0 0 0 0 0 0 0
0 Seiferling Tim 0 0 0 0 0 0 0
0 Tkatchuk Dan 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 70 38 7 0 13 23 503
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
33 Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
7 Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
24 Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
21 Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
9 Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
80 Park John 5 3 1 0 1 0 37
3 Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
5 Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
8 Dean Matt 1 0 0 0 0 0 6
0 Hunt Reggie 1 0 0 0 0 0 6
17 Ostapowich Shane 1 2 1 0 0 0 11
77 Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
2 Ashman Chris 0 0 0 0 0 0 0
0 Babcock Scott 0 0 0 0 0 0 0
4 Camplin James 0 2 0 0 0 1 4
0 Douglas Randy 0 0 0 0 0 0 0
0 Friesen Joel 0 0 0 0 0 0 0
0 Seiferling Tim 0 0 0 0 0 0 0
0 Tkatchuk Dan 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 70 38 7 0 13 23 503
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
33 Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
77 Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
3 Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
21 Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
24 Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
9 Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
80 Park John 5 3 1 0 1 0 37
4 Camplin James 0 2 0 0 0 1 4
17 Ostapowich Shane 1 2 1 0 0 0 11
7 Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
2 Ashman Chris 0 0 0 0 0 0 0
0 Babcock Scott 0 0 0 0 0 0 0
8 Dean Matt 1 0 0 0 0 0 6
0 Douglas Randy 0 0 0 0 0 0 0
0 Friesen Joel 0 0 0 0 0 0 0
0 Hunt Reggie 1 0 0 0 0 0 6
5 Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
0 Seiferling Tim 0 0 0 0 0 0 0
0 Tkatchuk Dan 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 70 38 7 0 13 23 503
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
7 Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
5 Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
21 Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
17 Ostapowich Shane 1 2 1 0 0 0 11
80 Park John 5 3 1 0 1 0 37
77 Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
2 Ashman Chris 0 0 0 0 0 0 0
0 Babcock Scott 0 0 0 0 0 0 0
4 Camplin James 0 2 0 0 0 1 4
8 Dean Matt 1 0 0 0 0 0 6
33 Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
3 Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
0 Douglas Randy 0 0 0 0 0 0 0
0 Friesen Joel 0 0 0 0 0 0 0
9 Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
0 Hunt Reggie 1 0 0 0 0 0 6
0 Seiferling Tim 0 0 0 0 0 0 0
24 Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
0 Tkatchuk Dan 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 70 38 7 0 13 23 503
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
2 Ashman Chris 0 0 0 0 0 0 0
0 Babcock Scott 0 0 0 0 0 0 0
4 Camplin James 0 2 0 0 0 1 4
8 Dean Matt 1 0 0 0 0 0 6
33 Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
3 Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
0 Douglas Randy 0 0 0 0 0 0 0
0 Friesen Joel 0 0 0 0 0 0 0
9 Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
0 Hunt Reggie 1 0 0 0 0 0 6
21 Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
5 Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
7 Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
17 Ostapowich Shane 1 2 1 0 0 0 11
80 Park John 5 3 1 0 1 0 37
0 Seiferling Tim 0 0 0 0 0 0 0
24 Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
0 Tkatchuk Dan 0 0 0 0 0 0 0
77 Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
TOTAL 19 Players on the Roster 70 38 7 0 13 23 503
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
3 Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
7 Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
9 Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
21 Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
5 Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
80 Park John 5 3 1 0 1 0 37
24 Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
2 Ashman Chris 0 0 0 0 0 0 0
0 Babcock Scott 0 0 0 0 0 0 0
4 Camplin James 0 2 0 0 0 1 4
8 Dean Matt 1 0 0 0 0 0 6
33 Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
0 Douglas Randy 0 0 0 0 0 0 0
0 Friesen Joel 0 0 0 0 0 0 0
0 Hunt Reggie 1 0 0 0 0 0 6
17 Ostapowich Shane 1 2 1 0 0 0 11
0 Seiferling Tim 0 0 0 0 0 0 0
0 Tkatchuk Dan 0 0 0 0 0 0 0
77 Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
TOTAL 19 Players on the Roster 70 38 7 0 13 23 503
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
33 Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
3 Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
7 Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
9 Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
4 Camplin James 0 2 0 0 0 1 4
5 Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
21 Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
24 Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
2 Ashman Chris 0 0 0 0 0 0 0
0 Babcock Scott 0 0 0 0 0 0 0
8 Dean Matt 1 0 0 0 0 0 6
0 Douglas Randy 0 0 0 0 0 0 0
0 Friesen Joel 0 0 0 0 0 0 0
0 Hunt Reggie 1 0 0 0 0 0 6
17 Ostapowich Shane 1 2 1 0 0 0 11
80 Park John 5 3 1 0 1 0 37
0 Seiferling Tim 0 0 0 0 0 0 0
0 Tkatchuk Dan 0 0 0 0 0 0 0
77 Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
TOTAL 19 Players on the Roster 70 38 7 0 13 23 503
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Weisgerber Foster 501-5718 fweisgerber@mcdougallgauley.com
Alternate Kuski Deron 565-6205 dkuski@mlt.com
Alternate Hardy Jordan 352-2196 jhardy@mlt.com

'A' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
A1 Megalomania 4 0 0 24 141 66 0 B
A2 Chargers 3 1 0 17 96 77 0 A
A4 SuperTroopers 2 2 0 15 86 121 0 B
A6 StraiNads 1 3 0 15 109 86 0 A
A3 Burger Baron Bucs 2 2 0 14 66 90 0 A
A5 Trifons Draughtsmen 0 4 0 10 52 110 0 B

Megalomania Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Megalomania 50 StraiNads 12 MonJun 076:15 pmSW
Ball Hawgs 6 Megalomania 52 MonJun 146:15 pmSW
Warriors 20 Megalomania 26 SunJun 204:15 pmSW
Megalomania 22 Bucs 14 SunJun 2710:45 amSW
Megalomania 26 SuperTroopers 12 MonJun 287:30 pmSE
SuperTroopers 8 Megalomania 52 SunJul 047:30 pmSW
Megalomania 28 SMUDF 30 ThuJul 086:15 pmSW
StraiNads 30 Megalomania 29 TueJul 136:15 pmSE
Megalomania 38 Warriors 16 SunJul 257:30 pmSE
Chargers 20 Megalomania 39 TueJul 276:15 pmSW
Draughtsmen 16 Megalomania 34 WedAug 117:30 pmOP
Megalomania 29 Chargers 14 ThuAug 197:30 pmOP
Megalomania 28 StraiNads 22 SunAug 226:30 pmSW
Bucs 14 Megalomania 50 SunAug 296:15 pmSW
Megalomania 0 SuperTroopers 0 SunSep 125:45 pmSW

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
12 2 0 24 503 234 0 B





© 2010 RTFI.ca