Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Friday - Sep 10, 2010 - Currently 11°C Cloudy - Wind 37.01 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Monks
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
5 Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
10 Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
21 Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
77 Ferguson Trent 4 0 0 0 0 0 24
88 James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
18 Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
33 Syhlonyk Tyler 1 1 0 0 0 1 8
0 Johnson Darren 1 0 1 0 0 0 7
19 Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
32 Walker Bob 1 0 0 0 0 2 6
81 Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
4 Palaschuk Jeff 0 1 0 0 0 2 2
2 Ferguson Bond 0 0 1 0 1 1 1
0 Lloyd Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Arnyk Keegan 0 0 0 0 0 0 0
0 Balkwill Logan 0 0 0 0 0 0 0
0 Laville Brian 0 0 0 0 0 0 0
0 McCrae Shannon 0 0 0 0 0 0 0
0 Palaschuk Josh 0 0 0 0 0 0 0
0 Tecero Ryan 0 0 0 0 0 0 0
1 Thomas Lynval 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 27 11 5 0 25 22 189
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
5 Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
10 Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
77 Ferguson Trent 4 0 0 0 0 0 24
88 James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
21 Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
18 Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
0 Johnson Darren 1 0 1 0 0 0 7
19 Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
33 Syhlonyk Tyler 1 1 0 0 0 1 8
32 Walker Bob 1 0 0 0 0 2 6
0 Lloyd Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Arnyk Keegan 0 0 0 0 0 0 0
0 Balkwill Logan 0 0 0 0 0 0 0
2 Ferguson Bond 0 0 1 0 1 1 1
0 Laville Brian 0 0 0 0 0 0 0
0 McCrae Shannon 0 0 0 0 0 0 0
0 Palaschuk Josh 0 0 0 0 0 0 0
4 Palaschuk Jeff 0 1 0 0 0 2 2
81 Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
0 Tecero Ryan 0 0 0 0 0 0 0
1 Thomas Lynval 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 27 11 5 0 25 22 189
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
21 Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
81 Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
10 Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
88 James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
4 Palaschuk Jeff 0 1 0 0 0 2 2
33 Syhlonyk Tyler 1 1 0 0 0 1 8
5 Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
0 Lloyd Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Arnyk Keegan 0 0 0 0 0 0 0
0 Balkwill Logan 0 0 0 0 0 0 0
2 Ferguson Bond 0 0 1 0 1 1 1
77 Ferguson Trent 4 0 0 0 0 0 24
18 Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
0 Johnson Darren 1 0 1 0 0 0 7
19 Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
0 Laville Brian 0 0 0 0 0 0 0
0 McCrae Shannon 0 0 0 0 0 0 0
0 Palaschuk Josh 0 0 0 0 0 0 0
0 Tecero Ryan 0 0 0 0 0 0 0
1 Thomas Lynval 0 0 0 0 0 0 0
32 Walker Bob 1 0 0 0 0 2 6
TOTAL 21 Players on the Roster 27 11 5 0 25 22 189
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
10 Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
2 Ferguson Bond 0 0 1 0 1 1 1
18 Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
0 Johnson Darren 1 0 1 0 0 0 7
21 Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
0 Lloyd Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Arnyk Keegan 0 0 0 0 0 0 0
0 Balkwill Logan 0 0 0 0 0 0 0
77 Ferguson Trent 4 0 0 0 0 0 24
88 James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
19 Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
0 Laville Brian 0 0 0 0 0 0 0
0 McCrae Shannon 0 0 0 0 0 0 0
0 Palaschuk Josh 0 0 0 0 0 0 0
4 Palaschuk Jeff 0 1 0 0 0 2 2
81 Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
33 Syhlonyk Tyler 1 1 0 0 0 1 8
0 Tecero Ryan 0 0 0 0 0 0 0
1 Thomas Lynval 0 0 0 0 0 0 0
32 Walker Bob 1 0 0 0 0 2 6
5 Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
TOTAL 21 Players on the Roster 27 11 5 0 25 22 189
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Lloyd Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Arnyk Keegan 0 0 0 0 0 0 0
0 Balkwill Logan 0 0 0 0 0 0 0
10 Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
2 Ferguson Bond 0 0 1 0 1 1 1
77 Ferguson Trent 4 0 0 0 0 0 24
18 Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
88 James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
0 Johnson Darren 1 0 1 0 0 0 7
19 Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
0 Laville Brian 0 0 0 0 0 0 0
0 McCrae Shannon 0 0 0 0 0 0 0
4 Palaschuk Jeff 0 1 0 0 0 2 2
0 Palaschuk Josh 0 0 0 0 0 0 0
81 Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
21 Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
33 Syhlonyk Tyler 1 1 0 0 0 1 8
0 Tecero Ryan 0 0 0 0 0 0 0
1 Thomas Lynval 0 0 0 0 0 0 0
32 Walker Bob 1 0 0 0 0 2 6
5 Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
TOTAL 21 Players on the Roster 27 11 5 0 25 22 189
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
19 Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
81 Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
21 Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
2 Ferguson Bond 0 0 1 0 1 1 1
0 Lloyd Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Arnyk Keegan 0 0 0 0 0 0 0
0 Balkwill Logan 0 0 0 0 0 0 0
10 Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
77 Ferguson Trent 4 0 0 0 0 0 24
18 Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
88 James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
0 Johnson Darren 1 0 1 0 0 0 7
0 Laville Brian 0 0 0 0 0 0 0
0 McCrae Shannon 0 0 0 0 0 0 0
4 Palaschuk Jeff 0 1 0 0 0 2 2
0 Palaschuk Josh 0 0 0 0 0 0 0
33 Syhlonyk Tyler 1 1 0 0 0 1 8
0 Tecero Ryan 0 0 0 0 0 0 0
1 Thomas Lynval 0 0 0 0 0 0 0
32 Walker Bob 1 0 0 0 0 2 6
5 Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
TOTAL 21 Players on the Roster 27 11 5 0 25 22 189
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
18 Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
10 Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
88 James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
4 Palaschuk Jeff 0 1 0 0 0 2 2
32 Walker Bob 1 0 0 0 0 2 6
2 Ferguson Bond 0 0 1 0 1 1 1
19 Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
21 Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
33 Syhlonyk Tyler 1 1 0 0 0 1 8
5 Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
0 Lloyd Tyler 0 0 0 0 0 0 0
0 Arnyk Keegan 0 0 0 0 0 0 0
0 Balkwill Logan 0 0 0 0 0 0 0
77 Ferguson Trent 4 0 0 0 0 0 24
0 Johnson Darren 1 0 1 0 0 0 7
0 Laville Brian 0 0 0 0 0 0 0
0 McCrae Shannon 0 0 0 0 0 0 0
0 Palaschuk Josh 0 0 0 0 0 0 0
81 Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
0 Tecero Ryan 0 0 0 0 0 0 0
1 Thomas Lynval 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 Players on the Roster 27 11 5 0 25 22 189
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Palaschuk Jeff 692-6241 jpalaschuk@hotmail.com
Alternate Ferguson Bond 543-0300 bond_tammy@hotmail.com

'C' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
C1 Hitmen 3 0 1 15 76 53 2 B
C6 Blue Demons 2 2 0 14 81 62 0 A
C2 Monks 2 2 0 14 69 76 0 A
C5 Juice 2 1 0 13 41 40 1 A
C3 Ball Hawgs 1 2 0 12 32 41 0 B
C4 Wisers Whiskey Sundevils 0 3 1 11 57 84 0 B

Monks Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Monks 0 nWo 28 WedJun 027:30 pmSE
Lung Capacity 20 Monks 14 SunJun 062:30 pmSE
Chargers 33 Monks 6 MonJun 076:15 pmSE
SMUDF 20 Monks 8 WedJun 236:15 pmSW
Monks 0 Draughtsmen 6 ThuJul 0110:45 amSW
Mayhem 36 Monks 8 TueJul 067:30 pmSW
Monks 23 FOG 0 SunJul 116:15 pmSW
Sundevils 15 Monks 14 MonJul 197:30 pmSW
Monks 33 Sharks 12 MonJul 267:30 pmSW
Monks 14 Lung Capacity 23 TueAug 036:00 pmSE
Monks 21 Ball Hawgs 6 MonAug 098:45 pmOP
Juice 21 Monks 17 SunAug 155:30 pmSE
Monks 25 Sundevils 11 SunAug 221:15 pmSW
Blue Demons 38 Monks 6 SunAug 293:45 pmSE
Hitmen 0 Monks 0 SunSep 123:15 pmOP

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
4 10 0 8 189 269 0 A





© 2010 RTFI.ca