Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 20.92 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Regina Marine Sharks
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
29 Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
81 Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
3 Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
14 Kelly Kerby 2 0 1 0 0 1 13
16 Kelly Jake 1 0 0 0 1 0 6
17 King Trevor 1 0 0 0 0 0 6
27 McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
32 McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
70 Bennett Jim 0 0 1 0 0 0 1
1 Bennett Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Brown Paul 0 0 0 0 0 0 0
0 Carson Derek 0 0 0 0 0 1 0
23 Fader Jeff 0 0 0 0 0 0 0
0 Galbraith Mark 0 0 0 0 0 1 0
0 Goski Darren 0 0 0 0 0 0 0
57 Kelly Kim 0 0 0 0 0 0 0
24 Leniczek Ralph 0 0 0 0 0 0 0
12 Temple Dale 0 0 0 0 1 0 0
0 Waldal Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 19 1 8 2 18 3 128
ACTUAL TOTAL POINTS 234
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
29 Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
3 Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
81 Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
14 Kelly Kerby 2 0 1 0 0 1 13
16 Kelly Jake 1 0 0 0 1 0 6
17 King Trevor 1 0 0 0 0 0 6
70 Bennett Jim 0 0 1 0 0 0 1
1 Bennett Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Brown Paul 0 0 0 0 0 0 0
0 Carson Derek 0 0 0 0 0 1 0
23 Fader Jeff 0 0 0 0 0 0 0
0 Galbraith Mark 0 0 0 0 0 1 0
0 Goski Darren 0 0 0 0 0 0 0
57 Kelly Kim 0 0 0 0 0 0 0
24 Leniczek Ralph 0 0 0 0 0 0 0
27 McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
32 McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
12 Temple Dale 0 0 0 0 1 0 0
0 Waldal Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 19 1 8 2 18 3 128
ACTUAL TOTAL POINTS 234
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
29 Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
1 Bennett Murray 0 0 0 0 0 0 0
70 Bennett Jim 0 0 1 0 0 0 1
7 Brown Paul 0 0 0 0 0 0 0
0 Carson Derek 0 0 0 0 0 1 0
23 Fader Jeff 0 0 0 0 0 0 0
0 Galbraith Mark 0 0 0 0 0 1 0
0 Goski Darren 0 0 0 0 0 0 0
14 Kelly Kerby 2 0 1 0 0 1 13
57 Kelly Kim 0 0 0 0 0 0 0
16 Kelly Jake 1 0 0 0 1 0 6
3 Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
17 King Trevor 1 0 0 0 0 0 6
24 Leniczek Ralph 0 0 0 0 0 0 0
27 McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
32 McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
81 Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
12 Temple Dale 0 0 0 0 1 0 0
0 Waldal Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 19 1 8 2 18 3 128
ACTUAL TOTAL POINTS 234
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
81 Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
3 Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
70 Bennett Jim 0 0 1 0 0 0 1
14 Kelly Kerby 2 0 1 0 0 1 13
29 Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
1 Bennett Murray 0 0 0 0 0 0 0
7 Brown Paul 0 0 0 0 0 0 0
0 Carson Derek 0 0 0 0 0 1 0
23 Fader Jeff 0 0 0 0 0 0 0
0 Galbraith Mark 0 0 0 0 0 1 0
0 Goski Darren 0 0 0 0 0 0 0
57 Kelly Kim 0 0 0 0 0 0 0
16 Kelly Jake 1 0 0 0 1 0 6
17 King Trevor 1 0 0 0 0 0 6
24 Leniczek Ralph 0 0 0 0 0 0 0
32 McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
27 McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
12 Temple Dale 0 0 0 0 1 0 0
0 Waldal Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 19 1 8 2 18 3 128
ACTUAL TOTAL POINTS 234
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
27 McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
32 McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
1 Bennett Murray 0 0 0 0 0 0 0
70 Bennett Jim 0 0 1 0 0 0 1
7 Brown Paul 0 0 0 0 0 0 0
0 Carson Derek 0 0 0 0 0 1 0
23 Fader Jeff 0 0 0 0 0 0 0
0 Galbraith Mark 0 0 0 0 0 1 0
0 Goski Darren 0 0 0 0 0 0 0
14 Kelly Kerby 2 0 1 0 0 1 13
57 Kelly Kim 0 0 0 0 0 0 0
16 Kelly Jake 1 0 0 0 1 0 6
3 Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
17 King Trevor 1 0 0 0 0 0 6
24 Leniczek Ralph 0 0 0 0 0 0 0
29 Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
81 Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
12 Temple Dale 0 0 0 0 1 0 0
0 Waldal Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 19 1 8 2 18 3 128
ACTUAL TOTAL POINTS 234
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
32 McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
27 McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
16 Kelly Jake 1 0 0 0 1 0 6
12 Temple Dale 0 0 0 0 1 0 0
1 Bennett Murray 0 0 0 0 0 0 0
70 Bennett Jim 0 0 1 0 0 0 1
7 Brown Paul 0 0 0 0 0 0 0
0 Carson Derek 0 0 0 0 0 1 0
23 Fader Jeff 0 0 0 0 0 0 0
0 Galbraith Mark 0 0 0 0 0 1 0
0 Goski Darren 0 0 0 0 0 0 0
57 Kelly Kim 0 0 0 0 0 0 0
3 Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
14 Kelly Kerby 2 0 1 0 0 1 13
17 King Trevor 1 0 0 0 0 0 6
24 Leniczek Ralph 0 0 0 0 0 0 0
29 Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
81 Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
0 Waldal Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 19 1 8 2 18 3 128
ACTUAL TOTAL POINTS 234
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
0 Carson Derek 0 0 0 0 0 1 0
0 Galbraith Mark 0 0 0 0 0 1 0
14 Kelly Kerby 2 0 1 0 0 1 13
1 Bennett Murray 0 0 0 0 0 0 0
70 Bennett Jim 0 0 1 0 0 0 1
7 Brown Paul 0 0 0 0 0 0 0
23 Fader Jeff 0 0 0 0 0 0 0
0 Goski Darren 0 0 0 0 0 0 0
16 Kelly Jake 1 0 0 0 1 0 6
3 Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
57 Kelly Kim 0 0 0 0 0 0 0
17 King Trevor 1 0 0 0 0 0 6
24 Leniczek Ralph 0 0 0 0 0 0 0
27 McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
32 McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
29 Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
81 Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
12 Temple Dale 0 0 0 0 1 0 0
0 Waldal Adam 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 Players on the Roster 19 1 8 2 18 3 128
ACTUAL TOTAL POINTS 234
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Bennett Murray 546-7727 mbennett@sasktel.net
Alternate Brown Paul 789-7634 paulbrown@accesscomm.ca
Alternate Parsons Tim 569-3125 tparsons@hotmail.com

'D' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
D6 Kobra Kai 4 0 0 17 115 71 1 B
D3 Rage 3 1 0 16 106 50 0 B
D4 Regina Marine Sharks 3 1 0 16 53 44 0 A
D5 Ravens 1 3 0 12 56 57 0 A
D1 FOG 1 3 0 12 40 94 0 A
D2 Fat Kids 0 4 0 7 36 90 3 B

Sharks Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Taints 14 Sharks 27 WedMay 267:30 pmSE
Sharks 6 Hitmen 28 TueJun 016:15 pmSW
Mayhem 30 Sharks 20 ThuJun 106:15 pmSE
Sharks 22 Falcons 24 TueJun 156:15 pmSE
Ravens 1 Sharks 39 SunJun 271:15 pmSE
Sharks 22 FOG 8 TueJul 066:15 pmSW
Lung Capacity 22 Sharks 12 SunJul 117:30 pmSW
Sharks 21 Mayhem 36 TueJul 206:15 pmSW
Monks 33 Sharks 12 MonJul 267:30 pmSW
Sharks 0 Sundevils 28 ThuAug 056:00 pmSW
Sharks 14 Kobra Kai 20 WedAug 117:15 pmSE
Sharks 7 FOG 2 SunAug 1512:15 pmSW
Sharks 26 Rage 22 SunAug 222:45 pmSE
Fat Kids 0 Sharks 6 SunAug 292:30 pmSW
Sharks 0 Ravens 0 SunSep 123:15 pmSE

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
6 8 0 12 234 268 0 A





© 2010 RTFI.ca