Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 20.92 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

Glencairn Western Pizza Snipers
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
3 Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
1 Donsberger Brandon 3 0 1 0 1 2 19
24 Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
19 Bruch Jeff 1 0 1 0 0 0 7
32 Manchur Cory 1 0 1 0 0 1 7
8 Geiger Robert 1 0 0 0 0 1 6
77 Albers Mike 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrews Pat 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonissen Darcy 0 0 0 0 0 0 0
98 Decorby Josh 0 0 0 0 4 0 0
5 Husum Carl 0 0 0 0 0 0 0
81 Jones Steve 0 0 0 0 0 1 0
2 Linton Randy 0 0 0 0 0 0 0
99 Maurer Darren 0 0 0 0 0 1 0
73 Parkerson Micah 0 0 0 0 0 4 0
9 Pawliw Brendan 0 0 0 0 0 0 0
53 Rust Evan 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 17 Players on the Roster 11 1 6 1 10 13 76
ACTUAL TOTAL POINTS 91
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
3 Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
1 Donsberger Brandon 3 0 1 0 1 2 19
19 Bruch Jeff 1 0 1 0 0 0 7
8 Geiger Robert 1 0 0 0 0 1 6
24 Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
32 Manchur Cory 1 0 1 0 0 1 7
77 Albers Mike 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrews Pat 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonissen Darcy 0 0 0 0 0 0 0
98 Decorby Josh 0 0 0 0 4 0 0
5 Husum Carl 0 0 0 0 0 0 0
81 Jones Steve 0 0 0 0 0 1 0
2 Linton Randy 0 0 0 0 0 0 0
99 Maurer Darren 0 0 0 0 0 1 0
73 Parkerson Micah 0 0 0 0 0 4 0
9 Pawliw Brendan 0 0 0 0 0 0 0
53 Rust Evan 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 17 Players on the Roster 11 1 6 1 10 13 76
ACTUAL TOTAL POINTS 91
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
24 Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
77 Albers Mike 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrews Pat 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonissen Darcy 0 0 0 0 0 0 0
19 Bruch Jeff 1 0 1 0 0 0 7
98 Decorby Josh 0 0 0 0 4 0 0
1 Donsberger Brandon 3 0 1 0 1 2 19
8 Geiger Robert 1 0 0 0 0 1 6
5 Husum Carl 0 0 0 0 0 0 0
81 Jones Steve 0 0 0 0 0 1 0
2 Linton Randy 0 0 0 0 0 0 0
32 Manchur Cory 1 0 1 0 0 1 7
99 Maurer Darren 0 0 0 0 0 1 0
3 Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
73 Parkerson Micah 0 0 0 0 0 4 0
9 Pawliw Brendan 0 0 0 0 0 0 0
53 Rust Evan 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 17 Players on the Roster 11 1 6 1 10 13 76
ACTUAL TOTAL POINTS 91
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
3 Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
19 Bruch Jeff 1 0 1 0 0 0 7
1 Donsberger Brandon 3 0 1 0 1 2 19
24 Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
32 Manchur Cory 1 0 1 0 0 1 7
77 Albers Mike 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrews Pat 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonissen Darcy 0 0 0 0 0 0 0
98 Decorby Josh 0 0 0 0 4 0 0
8 Geiger Robert 1 0 0 0 0 1 6
5 Husum Carl 0 0 0 0 0 0 0
81 Jones Steve 0 0 0 0 0 1 0
2 Linton Randy 0 0 0 0 0 0 0
99 Maurer Darren 0 0 0 0 0 1 0
73 Parkerson Micah 0 0 0 0 0 4 0
9 Pawliw Brendan 0 0 0 0 0 0 0
53 Rust Evan 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 17 Players on the Roster 11 1 6 1 10 13 76
ACTUAL TOTAL POINTS 91
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
3 Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
77 Albers Mike 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrews Pat 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonissen Darcy 0 0 0 0 0 0 0
19 Bruch Jeff 1 0 1 0 0 0 7
98 Decorby Josh 0 0 0 0 4 0 0
1 Donsberger Brandon 3 0 1 0 1 2 19
8 Geiger Robert 1 0 0 0 0 1 6
5 Husum Carl 0 0 0 0 0 0 0
81 Jones Steve 0 0 0 0 0 1 0
2 Linton Randy 0 0 0 0 0 0 0
24 Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
32 Manchur Cory 1 0 1 0 0 1 7
99 Maurer Darren 0 0 0 0 0 1 0
73 Parkerson Micah 0 0 0 0 0 4 0
9 Pawliw Brendan 0 0 0 0 0 0 0
53 Rust Evan 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 17 Players on the Roster 11 1 6 1 10 13 76
ACTUAL TOTAL POINTS 91
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
3 Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
98 Decorby Josh 0 0 0 0 4 0 0
1 Donsberger Brandon 3 0 1 0 1 2 19
77 Albers Mike 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrews Pat 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonissen Darcy 0 0 0 0 0 0 0
19 Bruch Jeff 1 0 1 0 0 0 7
8 Geiger Robert 1 0 0 0 0 1 6
5 Husum Carl 0 0 0 0 0 0 0
81 Jones Steve 0 0 0 0 0 1 0
2 Linton Randy 0 0 0 0 0 0 0
24 Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
32 Manchur Cory 1 0 1 0 0 1 7
99 Maurer Darren 0 0 0 0 0 1 0
73 Parkerson Micah 0 0 0 0 0 4 0
9 Pawliw Brendan 0 0 0 0 0 0 0
53 Rust Evan 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 17 Players on the Roster 11 1 6 1 10 13 76
ACTUAL TOTAL POINTS 91
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
73 Parkerson Micah 0 0 0 0 0 4 0
1 Donsberger Brandon 3 0 1 0 1 2 19
24 Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
8 Geiger Robert 1 0 0 0 0 1 6
81 Jones Steve 0 0 0 0 0 1 0
32 Manchur Cory 1 0 1 0 0 1 7
99 Maurer Darren 0 0 0 0 0 1 0
53 Rust Evan 0 0 0 0 0 1 0
77 Albers Mike 0 0 0 0 0 0 0
88 Andrews Pat 0 0 0 0 0 0 0
4 Antonissen Darcy 0 0 0 0 0 0 0
19 Bruch Jeff 1 0 1 0 0 0 7
98 Decorby Josh 0 0 0 0 4 0 0
5 Husum Carl 0 0 0 0 0 0 0
2 Linton Randy 0 0 0 0 0 0 0
3 Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
9 Pawliw Brendan 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 Players on the Roster 11 1 6 1 10 13 76
ACTUAL TOTAL POINTS 91
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Jones Steve 525-4148 steven.jones@hrsdc-rhdsc.gc.ca
Alternate Geiger Robert 726-2214 rge565@sasktel.net
Alternate Antonissen Darcy 352-6381 the_darcman@hotmail.com

'E' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
E3 Bearsharks 3 0 0 16 94 33 0 A
E6 Pacmen 2 0 0 14 44 19 0 A
E2 Shock 2 0 0 10 80 8 4 B
E1 Glacier Glass Taints 0 2 0 10 25 41 0 A
E5 Browns 0 2 0 10 21 78 0 A
E4 Glencairn Western Pizza Snipers 0 3 0 10 14 99 0 A

Snipers Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
Archangels 15 Snipers 7 ThuMay 207:30 pmSW
Juice 38 Snipers 18 SunJun 067:30 pmSE
Snipers 7 Shake n Bake 21 SunJun 131:00 pmSE
Snipers 6 Browns 9 SunJun 203:00 pmSW
Snipers 7 Rouges 0 WedJun 306:15 pmSE
Snipers 0 Rage 42 MonJul 057:30 pmSW
Shake n Bake 14 Snipers 15 SunJul 113:45 pmSE
Snipers 2 Shock 12 WedJul 147:30 pmSE
Front Kick ttC 8 Snipers 14 SunJul 256:15 pmSE
Kobra Kai 44 Snipers 1 ThuJul 296:15 pmSW
Snipers 6 Pacmen 25 SunAug 154:15 pmSE
Shock 30 Snipers 8 ThuAug 267:15 pmOP
Snipers 0 Bearsharks 44 SunAug 2911:45 amSW
Snipers 0 Browns 0 SunSep 123:15 pmSW
Taints 0 Snipers 0 SatOct 306:00 pmSW

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
3 10 0 6 91 302 0 A





© 2010 RTFI.ca