Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Monday - Sep 06, 2010 - Currently 12°C Light Rain Shower - Wind 27.36 km/h

M Division - TEAM STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT CONTACT INFO

FOG
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
21 Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
28 Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
8 Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
16 Folk Rod 2 0 0 0 0 1 12
44 Wrobel Bob 1 1 1 0 0 0 9
27 Frostad Derek 1 1 0 0 0 0 8
37 Sharma Vasant 1 1 0 0 0 2 8
20 Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
7 Kramer Scott 1 0 0 0 0 0 6
2 Kuntz Tim 1 0 0 0 0 2 6
10 Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
22 Johnson Rick 0 1 0 0 0 0 2
19 Ullrich John 0 0 1 0 0 0 1
1 Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
4 Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
11 Jeannot Brian 0 0 0 0 0 0 0
13 Schulz Randy 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 Players on the Roster 23 6 3 1 10 16 155
ACTUAL TOTAL POINTS 175
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
21 Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
28 Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
16 Folk Rod 2 0 0 0 0 1 12
8 Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
20 Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
27 Frostad Derek 1 1 0 0 0 0 8
7 Kramer Scott 1 0 0 0 0 0 6
2 Kuntz Tim 1 0 0 0 0 2 6
37 Sharma Vasant 1 1 0 0 0 2 8
44 Wrobel Bob 1 1 1 0 0 0 9
10 Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
1 Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
4 Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
11 Jeannot Brian 0 0 0 0 0 0 0
22 Johnson Rick 0 1 0 0 0 0 2
13 Schulz Randy 0 0 0 0 0 0 0
19 Ullrich John 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 17 Players on the Roster 23 6 3 1 10 16 155
ACTUAL TOTAL POINTS 175
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
28 Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
27 Frostad Derek 1 1 0 0 0 0 8
22 Johnson Rick 0 1 0 0 0 0 2
37 Sharma Vasant 1 1 0 0 0 2 8
44 Wrobel Bob 1 1 1 0 0 0 9
10 Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
1 Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
21 Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
20 Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
16 Folk Rod 2 0 0 0 0 1 12
4 Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
11 Jeannot Brian 0 0 0 0 0 0 0
7 Kramer Scott 1 0 0 0 0 0 6
2 Kuntz Tim 1 0 0 0 0 2 6
8 Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
13 Schulz Randy 0 0 0 0 0 0 0
19 Ullrich John 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 17 Players on the Roster 23 6 3 1 10 16 155
ACTUAL TOTAL POINTS 175
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
8 Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
19 Ullrich John 0 0 1 0 0 0 1
44 Wrobel Bob 1 1 1 0 0 0 9
10 Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
1 Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
21 Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
20 Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
16 Folk Rod 2 0 0 0 0 1 12
4 Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
27 Frostad Derek 1 1 0 0 0 0 8
11 Jeannot Brian 0 0 0 0 0 0 0
22 Johnson Rick 0 1 0 0 0 0 2
7 Kramer Scott 1 0 0 0 0 0 6
2 Kuntz Tim 1 0 0 0 0 2 6
13 Schulz Randy 0 0 0 0 0 0 0
37 Sharma Vasant 1 1 0 0 0 2 8
28 Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
TOTAL 17 Players on the Roster 23 6 3 1 10 16 155
ACTUAL TOTAL POINTS 175
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
10 Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
1 Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
21 Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
20 Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
4 Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
16 Folk Rod 2 0 0 0 0 1 12
27 Frostad Derek 1 1 0 0 0 0 8
11 Jeannot Brian 0 0 0 0 0 0 0
22 Johnson Rick 0 1 0 0 0 0 2
7 Kramer Scott 1 0 0 0 0 0 6
2 Kuntz Tim 1 0 0 0 0 2 6
8 Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
13 Schulz Randy 0 0 0 0 0 0 0
37 Sharma Vasant 1 1 0 0 0 2 8
19 Ullrich John 0 0 1 0 0 0 1
44 Wrobel Bob 1 1 1 0 0 0 9
28 Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
TOTAL 17 Players on the Roster 23 6 3 1 10 16 155
ACTUAL TOTAL POINTS 175
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
4 Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
10 Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
20 Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
1 Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
21 Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
16 Folk Rod 2 0 0 0 0 1 12
27 Frostad Derek 1 1 0 0 0 0 8
11 Jeannot Brian 0 0 0 0 0 0 0
22 Johnson Rick 0 1 0 0 0 0 2
7 Kramer Scott 1 0 0 0 0 0 6
2 Kuntz Tim 1 0 0 0 0 2 6
8 Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
13 Schulz Randy 0 0 0 0 0 0 0
37 Sharma Vasant 1 1 0 0 0 2 8
19 Ullrich John 0 0 1 0 0 0 1
44 Wrobel Bob 1 1 1 0 0 0 9
28 Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
TOTAL 17 Players on the Roster 23 6 3 1 10 16 155
ACTUAL TOTAL POINTS 175
# LAST NAME FIRST NAME TD 2PT 1PT SAFE SACK INT POINTS
1 Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
21 Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
28 Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
2 Kuntz Tim 1 0 0 0 0 2 6
37 Sharma Vasant 1 1 0 0 0 2 8
20 Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
16 Folk Rod 2 0 0 0 0 1 12
8 Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
10 Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
4 Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
27 Frostad Derek 1 1 0 0 0 0 8
11 Jeannot Brian 0 0 0 0 0 0 0
22 Johnson Rick 0 1 0 0 0 0 2
7 Kramer Scott 1 0 0 0 0 0 6
13 Schulz Randy 0 0 0 0 0 0 0
19 Ullrich John 0 0 1 0 0 0 1
44 Wrobel Bob 1 1 1 0 0 0 9
TOTAL 17 Players on the Roster 23 6 3 1 10 16 155
ACTUAL TOTAL POINTS 175
CONTACT LAST NAME FIRST NAME PHONE EMAIL
Primary Dederick Paul 586-9848 psdederick@sasktel.net
Alternate Ullrich John 949-8615 jullrich23@yahoo.com

'D' Division Standings - Session 3
TEAM WIN LOSS TIE P F A PP FPR
D6 Kobra Kai 4 0 0 17 115 71 1 B
D3 Rage 3 1 0 16 106 50 0 B
D4 Regina Marine Sharks 3 1 0 16 53 44 0 A
D5 Ravens 1 3 0 12 56 57 0 A
D1 FOG 1 3 0 12 40 94 0 A
D2 Fat Kids 0 4 0 7 36 90 3 B

FOG Team Schedule
Visitor Score Home Score DATE & LOCATION
FOG 0 Shock 30 WedJun 027:30 pmSW
Fat Kids 20 FOG 27 SunJun 061:15 pmSW
FOG 14 Sundevils 20 ThuJun 107:30 pmSW
Blue Demons 20 FOG 33 TueJun 157:30 pmSW
FOG 18 Front Kick ttC 0 SunJun 2712:00 pmSE
Sharks 22 FOG 8 TueJul 066:15 pmSW
Monks 23 FOG 0 SunJul 116:15 pmSW
Lung Capacity 33 FOG 0 TueJul 207:30 pmSW
FOG 29 Sundevils 28 MonJul 266:15 pmSW
FOG 6 Mayhem 25 TueAug 037:15 pmSE
FOG 6 Rage 34 TueAug 107:15 pmSW
Sharks 7 FOG 2 SunAug 1512:15 pmSW
Ravens 7 FOG 12 SunAug 224:00 pmSE
FOG 20 Kobra Kai 46 SunAug 293:45 pmSW
FOG 0 Fat Kids 0 SunSep 124:30 pmSE

WIN LOSS TIE P F A PP FPR
5 9 0 10 175 315 0 A





© 2010 RTFI.ca