Regina Touch Football

  • Schedule
    • Mens
    • Womens
  • Stats
    • Mens Stats
    • Womens Stats
    • Team Stats Editor
  • Standings
    • Mens Standings
    • Womens Standings
  • Forum
  • Team Info
    • Team Rosters
    • Team Contacts
    • Links and Team Websites
  • Tourney Info
    • Labour Day Tourney 2010
  • CHT
    • CHT Pundits
    • CHT Login
    • CHT Archive
  • League Info
    • RTF League Info
    • RTF Field Location Map
    • RTF Field Status
    • RTF Rules & Registration
    • RTF Code of Conduct
    • RTF Fair Play
    • RTF Meeting Minutes
  • Admin Login
 
Friday - Sep 10, 2010 - Currently 11°C Cloudy - Wind 37.01 km/h

M Division - TOP 15 STATS - Session 3

Regular Season 2010




PTS TD 2PT 1PT SAFE SACKS INT

'A' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Megalomania Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
Megalomania Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
Draughtsmen Paskaruk Jon 11 5 3 0 0 3 79
Chargers Luba Mark 11 5 2 0 5 3 78
Megalomania Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
Chargers fornwald evan 11 5 0 0 0 13 76
Bucs Bakke Clay 11 0 0 0 3 0 66
Megalomania Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
StraiNads Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
Megalomania Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
StraiNads Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
Bucs McDonnell James 8 0 0 0 1 0 48
Bucs Karahalios Basil 5 5 0 0 3 0 40
SuperTroopers Smith Ryan 6 1 1 0 2 1 39
Draughtsmen Dalrymple Nick 6 1 0 0 12 3 38
'A' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Megalomania Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
Megalomania Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
Megalomania Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
Draughtsmen Paskaruk Jon 11 5 3 0 0 3 79
Chargers Luba Mark 11 5 2 0 5 3 78
Chargers fornwald evan 11 5 0 0 0 13 76
Bucs Bakke Clay 11 0 0 0 3 0 66
Megalomania Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
StraiNads Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
Megalomania Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
StraiNads Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
Bucs McDonnell James 8 0 0 0 1 0 48
SuperTroopers Smith Ryan 6 1 1 0 2 1 39
Draughtsmen Dalrymple Nick 6 1 0 0 12 3 38
SuperTroopers Hoffart Nathan 6 1 0 0 0 0 38
'A' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Megalomania Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
Megalomania Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
Draughtsmen Paskaruk Jon 11 5 3 0 0 3 79
Chargers Luba Mark 11 5 2 0 5 3 78
Chargers fornwald evan 11 5 0 0 0 13 76
Bucs Karahalios Basil 5 5 0 0 3 0 40
Megalomania Thomson Rob 12 4 0 0 1 1 80
Megalomania Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
Megalomania Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
Megalomania Hardy Jordan 8 3 0 0 1 2 54
Megalomania Park John 5 3 1 0 1 0 37
Bucs Ponto Todd 3 3 0 0 0 0 24
StraiNads Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
Draughtsmen Dalrymple Chris 5 2 1 0 0 1 35
Bucs Uhren Corey 4 2 0 0 2 6 28
'A' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Draughtsmen Paskaruk Jon 11 5 3 0 0 3 79
StraiNads Kohlert Rory 8 2 3 0 0 2 55
StraiNads Haggarty Jeff 0 1 3 0 0 3 5
Chargers Luba Mark 11 5 2 0 5 3 78
Megalomania Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
StraiNads Adams Kelly 2 0 2 0 0 0 14
Megalomania Kuski Reilly 9 4 1 0 1 1 63
StraiNads Warnecke Chris 8 0 1 0 1 1 49
SuperTroopers Smith Ryan 6 1 1 0 2 1 39
Megalomania Park John 5 3 1 0 1 0 37
StraiNads Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
Draughtsmen Dalrymple Chris 5 2 1 0 0 1 35
Megalomania Weisgerber Foster 1 7 1 0 0 0 21
StraiNads Sakaluk Devin 3 1 1 0 0 3 21
Megalomania Kuski Deron 3 0 1 0 1 1 19
'A' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
'A' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Chargers leblanc charlie 0 0 0 0 14 0 0
Draughtsmen Dalrymple Nick 6 1 0 0 12 3 38
StraiNads Bernard Mark 0 0 0 0 10 0 0
Bucs Warren Matt 'ShutDown' 0 0 0 0 6 4 0
Draughtsmen Chomos Adam 0 0 0 0 6 0 0
Chargers Luba Mark 11 5 2 0 5 3 78
Megalomania Donison Lance 3 4 0 0 5 3 26
SuperTroopers Thomas Michael 0 0 0 0 5 0 0
Bucs Wetsch Travis 1 0 0 0 4 2 6
Bucs Gorin Nathan 0 0 0 0 4 0 0
Megalomania Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
Bucs Bakke Clay 11 0 0 0 3 0 66
Bucs Karahalios Basil 5 5 0 0 3 0 40
StraiNads Oremba Michael 6 0 1 0 3 0 37
SuperTroopers Wong Curt 0 0 1 0 3 2 1
'A' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Chargers fornwald evan 11 5 0 0 0 13 76
Megalomania Dominguez Matt 14 8 0 0 0 11 100
Chargers Knutson Lyndon 4 1 0 0 1 7 26
Bucs Murray Clayton 2 2 0 0 0 7 16
Bucs Uhren Corey 4 2 0 0 2 6 28
Draughtsmen Grohs Mike 2 2 0 0 1 6 16
SuperTroopers McCrystal Charlie 0 0 0 0 1 5 0
SuperTroopers Surkan Mike 0 0 0 0 0 5 0
Bucs Warren Matt 'ShutDown' 0 0 0 0 6 4 0
SuperTroopers Rumbaugh Andrew 0 0 0 0 2 4 0
Draughtsmen Paskaruk Jon 11 5 3 0 0 3 79
Chargers Luba Mark 11 5 2 0 5 3 78
Megalomania Minor Obrey 12 1 2 0 3 3 76
Draughtsmen Dalrymple Nick 6 1 0 0 12 3 38
Chargers klyne steve 5 0 0 0 0 3 30

'B' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
nWo Schubach Paul 18 7 0 0 0 0 122
Mayhem Shepherd Conrad 17 2 3 0 1 3 109
SMUDF Donsberger Kyle 14 5 1 0 0 1 95
SMUDF Kuntz Curtis 12 7 2 1 26 0 90
Falcons Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
Falcons Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
Mayhem Huyghebaert Jarvis 9 2 7 1 0 4 67
Warriors Lukomski Jeff 9 4 0 0 0 9 62
Warriors Schneider Trent 8 4 1 0 0 0 57
Falcons Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
Mayhem Ripplinger Daniel 7 5 2 0 0 0 54
nWo Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
Warriors Schmidt Kent 7 3 0 0 0 1 48
Warriors Gray Sheldon 7 1 0 0 0 1 44
Lung Capacity Crump Calvin 6 0 2 0 0 10 38
'B' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
nWo Schubach Paul 18 7 0 0 0 0 122
Mayhem Shepherd Conrad 17 2 3 0 1 3 109
SMUDF Donsberger Kyle 14 5 1 0 0 1 95
SMUDF Kuntz Curtis 12 7 2 1 26 0 90
Falcons Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
Falcons Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
Mayhem Huyghebaert Jarvis 9 2 7 1 0 4 67
Warriors Lukomski Jeff 9 4 0 0 0 9 62
Warriors Schneider Trent 8 4 1 0 0 0 57
nWo Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
Falcons Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
Mayhem Ripplinger Daniel 7 5 2 0 0 0 54
Warriors Schmidt Kent 7 3 0 0 0 1 48
Warriors Gray Sheldon 7 1 0 0 0 1 44
Lung Capacity Crump Calvin 6 0 2 0 0 10 38
'B' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
nWo Schubach Paul 18 7 0 0 0 0 122
SMUDF Kuntz Curtis 12 7 2 1 26 0 90
SMUDF Bacon Greg 2 6 0 0 4 3 24
SMUDF Donsberger Kyle 14 5 1 0 0 1 95
Falcons Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
Mayhem Ripplinger Daniel 7 5 2 0 0 0 54
Falcons Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
Warriors Lukomski Jeff 9 4 0 0 0 9 62
Warriors Schneider Trent 8 4 1 0 0 0 57
Warriors Schmidt Kent 7 3 0 0 0 1 48
Lung Capacity Schneider Jon 5 3 0 0 0 0 36
nWo Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
Lung Capacity Frey Jared 2 3 1 0 1 1 19
Falcons Reiser Adam 2 3 0 0 0 0 18
Warriors Lukomski Jared 2 3 0 0 0 1 18
'B' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Mayhem Huyghebaert Jarvis 9 2 7 1 0 4 67
nWo McGregor Paul 3 0 7 0 0 2 25
Falcons Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
Mayhem Shepherd Conrad 17 2 3 0 1 3 109
SMUDF Kuntz Curtis 12 7 2 1 26 0 90
Falcons Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
Mayhem Ripplinger Daniel 7 5 2 0 0 0 54
Lung Capacity Crump Calvin 6 0 2 0 0 10 38
SMUDF Donsberger Kyle 14 5 1 0 0 1 95
Warriors Schneider Trent 8 4 1 0 0 0 57
SMUDF Selinger Paul 4 1 1 0 0 6 27
Lung Capacity Frey Jared 2 3 1 0 1 1 19
Falcons Wright Bryden 2 1 1 0 0 2 15
Warriors Statz Jason 2 0 1 0 1 5 13
nWo Orban Taylor 1 1 1 0 0 2 9
'B' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Lung Capacity Lewis Paul 1 1 0 2 5 0 12
SMUDF Kuntz Curtis 12 7 2 1 26 0 90
Mayhem Huyghebaert Jarvis 9 2 7 1 0 4 67
nWo Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
Lung Capacity Bamford Tim 1 0 0 1 14 0 8
'B' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
SMUDF Kuntz Curtis 12 7 2 1 26 0 90
Warriors Kim Saravong 0 0 0 0 19 0 0
Lung Capacity Bamford Tim 1 0 0 1 14 0 8
Falcons Geiss Rodney 10 4 5 0 9 0 73
nWo Gareau Paul 4 0 0 1 6 1 26
Lung Capacity Lewis Paul 1 1 0 2 5 0 12
SMUDF Bacon Greg 2 6 0 0 4 3 24
Falcons Brown Vince 11 2 0 0 3 1 70
nWo Mole Darius 5 3 0 0 3 0 36
Mayhem Rumpel Nevin 0 0 0 0 3 1 0
Mayhem Wright Brent 0 0 0 0 3 0 0
nWo Fekula Brad 8 0 0 0 2 1 48
Mayhem Strain Jeff 1 0 0 0 2 0 6
Mayhem Shepherd Conrad 17 2 3 0 1 3 109
Falcons Plante Ken 7 5 2 0 1 0 54
'B' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Lung Capacity Crump Calvin 6 0 2 0 0 10 38
Warriors Lukomski Jeff 9 4 0 0 0 9 62
Lung Capacity Rensby Jamie 1 2 0 0 0 7 10
SMUDF Selinger Paul 4 1 1 0 0 6 27
Falcons Decosmo Claudio 2 0 0 0 0 6 12
nWo Orban Teale 2 1 0 0 0 5 14
Warriors Statz Jason 2 0 1 0 1 5 13
Lung Capacity Sisco Connor 1 0 0 0 0 5 6
Mayhem Gessner Justin 1 0 0 0 0 5 6
Mayhem Huyghebaert Jarvis 9 2 7 1 0 4 67
Warriors Austin Barry 0 1 0 0 0 4 2
Mayhem Shepherd Conrad 17 2 3 0 1 3 109
SMUDF Bacon Greg 2 6 0 0 4 3 24
Warriors Stusek Jeff 4 0 0 0 0 3 24
Falcons Pokoyoway Tyler 3 1 0 0 0 3 20

'C' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Blue Demons Puscus Dylan 14 1 1 0 0 5 87
Blue Demons Pfeifer Matt 13 2 4 0 1 0 86
Blue Demons Germin David 9 0 2 0 0 8 56
Hitmen Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
Ball Hawgs Williams James 6 2 2 0 0 5 42
Hitmen Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
Monks Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
Hitmen Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
Hitmen Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
Monks Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
Hitmen Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
Hitmen Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
Juice Kydd Barry 5 0 0 0 0 0 30
Ball Hawgs Davis Mitch 4 2 0 0 0 3 28
Blue Demons Antonini Campbell 4 0 3 0 0 0 27
'C' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Blue Demons Puscus Dylan 14 1 1 0 0 5 87
Blue Demons Pfeifer Matt 13 2 4 0 1 0 86
Blue Demons Germin David 9 0 2 0 0 8 56
Hitmen Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
Ball Hawgs Williams James 6 2 2 0 0 5 42
Hitmen Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
Monks Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
Hitmen Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
Hitmen Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
Monks Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
Hitmen Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
Hitmen Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
Juice Kydd Barry 5 0 0 0 0 0 30
Ball Hawgs Davis Mitch 4 2 0 0 0 3 28
Blue Demons Antonini Campbell 4 0 3 0 0 0 27
'C' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Hitmen Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
Monks Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
Juice Frombach Michael 2 3 1 0 0 2 19
Blue Demons Pfeifer Matt 13 2 4 0 1 0 86
Ball Hawgs Williams James 6 2 2 0 0 5 42
Ball Hawgs Davis Mitch 4 2 0 0 0 3 28
Hitmen Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
Juice Friesen Nick 2 2 0 0 0 6 16
Juice Sayles Mike 0 2 1 3 13 0 11
Hitmen Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
Blue Demons Labatt Ian 0 2 1 0 0 4 5
Monks Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
Blue Demons Puscus Dylan 14 1 1 0 0 5 87
Monks Werapitiya Jude 6 1 0 0 0 1 38
Hitmen Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
'C' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Hitmen Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
Blue Demons Pfeifer Matt 13 2 4 0 1 0 86
Hitmen Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
Hitmen Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
Hitmen Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
Blue Demons Antonini Campbell 4 0 3 0 0 0 27
Blue Demons Germin David 9 0 2 0 0 8 56
Ball Hawgs Williams James 6 2 2 0 0 5 42
Blue Demons Puscus Dylan 14 1 1 0 0 5 87
Hitmen Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
Monks Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
Hitmen Todd Joey 5 0 1 0 0 1 31
Hitmen Cabylis Jimi 5 0 1 0 0 1 31
Monks Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
Ball Hawgs Zimmer Chris 4 0 1 0 0 5 25
'C' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Juice Sayles Mike 0 2 1 3 13 0 11
Hitmen Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
Blue Demons Robinson Craig 0 0 0 1 13 0 2
Hitmen Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
'C' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Ball Hawgs Munro Jason 1 0 0 0 19 1 6
Hitmen Magee Scott 0 0 0 1 19 0 2
Juice Sayles Mike 0 2 1 3 13 0 11
Blue Demons Robinson Craig 0 0 0 1 13 0 2
Monks Johnson Brent 1 0 0 0 11 1 6
Monks Sand Nick 0 2 0 0 11 0 4
Sundevils McCannel Bruce 0 1 0 0 4 1 2
Hitmen Degelman Heath 0 2 4 0 3 2 8
Ball Hawgs Cairns Jayson 0 1 0 0 3 1 2
Monks Sonsteby Adam 3 4 1 0 2 1 27
Ball Hawgs Sehgal Arun 1 0 0 0 2 0 6
Blue Demons Pfeifer Matt 13 2 4 0 1 0 86
Hitmen Leach Tyler 6 4 3 0 1 0 47
Hitmen Stevens Chris 2 2 1 1 1 2 19
Ball Hawgs Davis Spencer 3 0 0 0 1 1 18
'C' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Blue Demons Germin David 9 0 2 0 0 8 56
Hitmen Kristoff Todd 6 0 6 0 0 7 42
Blue Demons Morrison Nathan 3 0 0 0 0 7 18
Juice Friesen Nick 2 2 0 0 0 6 16
Blue Demons Puscus Dylan 14 1 1 0 0 5 87
Ball Hawgs Williams James 6 2 2 0 0 5 42
Ball Hawgs Zimmer Chris 4 0 1 0 0 5 25
Monks Hetherington Jason 2 0 1 0 0 5 13
Blue Demons Mitchell James 2 0 0 0 0 5 12
Monks Douglas Corey 5 1 1 0 0 4 33
Monks James Tyler 3 1 0 0 0 4 20
Blue Demons Labatt Ian 0 2 1 0 0 4 5
Hitmen Ryan Steve 6 0 1 0 0 3 37
Hitmen Probe Jon 5 1 3 0 0 3 35
Ball Hawgs Davis Mitch 4 2 0 0 0 3 28

'D' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Kobra Kai Usher Rob 17 5 0 0 0 5 112
Rage Stevens Joel 15 0 3 0 1 8 93
Kobra Kai Sebastian Derek 11 8 1 0 3 3 83
Fat Kids Olynick Cory 11 6 0 0 0 2 78
Rage Sakires Jesse 10 4 2 0 0 11 70
Rage Pagan Chris 9 2 3 0 0 2 61
FOG Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
Fat Kids Eckert Blair 8 2 0 0 0 1 52
Rage Gates Clark 7 2 5 0 0 6 51
Rage Bates Chad 8 1 0 0 0 7 50
Rage Gunstenson Tyler 6 5 0 0 5 1 46
Sharks Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
Rage Sakires Casey 5 5 1 1 0 5 43
Kobra Kai Miller Matt 5 6 0 0 0 0 42
Rage Atcheson Jon 6 0 2 0 1 2 38
'D' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Kobra Kai Usher Rob 17 5 0 0 0 5 112
Rage Stevens Joel 15 0 3 0 1 8 93
Kobra Kai Sebastian Derek 11 8 1 0 3 3 83
Fat Kids Olynick Cory 11 6 0 0 0 2 78
Rage Sakires Jesse 10 4 2 0 0 11 70
Rage Pagan Chris 9 2 3 0 0 2 61
FOG Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
Fat Kids Eckert Blair 8 2 0 0 0 1 52
Rage Bates Chad 8 1 0 0 0 7 50
Rage Gates Clark 7 2 5 0 0 6 51
Sharks Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
Rage Gunstenson Tyler 6 5 0 0 5 1 46
Rage Atcheson Jon 6 0 2 0 1 2 38
Rage Sakires Casey 5 5 1 1 0 5 43
Kobra Kai Miller Matt 5 6 0 0 0 0 42
'D' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Kobra Kai Sebastian Derek 11 8 1 0 3 3 83
Fat Kids Olynick Cory 11 6 0 0 0 2 78
Kobra Kai Miller Matt 5 6 0 0 0 0 42
Kobra Kai Usher Rob 17 5 0 0 0 5 112
Rage Gunstenson Tyler 6 5 0 0 5 1 46
Rage Sakires Casey 5 5 1 1 0 5 43
Rage Sakires Jesse 10 4 2 0 0 11 70
Fat Kids Lawson Cole 2 4 0 0 1 2 20
Fat Kids Hegi Colin 2 3 0 0 0 0 18
Rage Pagan Chris 9 2 3 0 0 2 61
Fat Kids Eckert Blair 8 2 0 0 0 1 52
Rage Gates Clark 7 2 5 0 0 6 51
FOG Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
Kobra Kai Page Dustin 3 2 0 0 0 0 22
Rage Bates Chad 8 1 0 0 0 7 50
'D' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Rage Gates Clark 7 2 5 0 0 6 51
Kobra Kai MacLean Jeff 3 1 5 0 1 5 25
Rage Stevens Joel 15 0 3 0 1 8 93
Rage Pagan Chris 9 2 3 0 0 2 61
Sharks Pinkney Todd 4 0 3 0 0 0 27
Kobra Kai Warnar Curtis 1 0 3 0 3 3 9
Rage Sakires Jesse 10 4 2 0 0 11 70
Rage Atcheson Jon 6 0 2 0 1 2 38
Sharks Kelly Kade 4 0 2 0 0 0 26
Kobra Kai Dean Jordan 1 0 2 1 18 0 10
Rage Fieger Aadon 0 0 2 0 1 1 2
Kobra Kai Sebastian Derek 11 8 1 0 3 3 83
Sharks Parsons Tim 7 1 1 0 0 0 45
Rage Sakires Casey 5 5 1 1 0 5 43
FOG Lewis Randy 2 0 1 0 0 1 13
'D' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Rage Sakires Casey 5 5 1 1 0 5 43
Kobra Kai Dean Jordan 1 0 2 1 18 0 10
FOG Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
Sharks McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
Sharks McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
'D' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Kobra Kai Dean Jordan 1 0 2 1 18 0 10
Sharks McGillivray Tim 0 0 0 1 12 0 2
Fat Kids Otitaju Manny 1 0 1 0 11 0 7
Rage Gunstenson Tyler 6 5 0 0 5 1 46
Fat Kids Slater Sean 3 0 0 0 5 0 18
Sharks McGillivray Joel 0 0 0 1 4 0 2
FOG Folk Brayden 0 0 0 0 4 0 0
Kobra Kai Sebastian Derek 11 8 1 0 3 3 83
Kobra Kai Warnar Curtis 1 0 3 0 3 3 9
FOG Evanochko Brad 1 0 0 0 3 1 6
FOG Allen Bill 0 0 0 1 3 0 2
Fat Kids Katchuk Cam 0 0 0 0 2 0 0
Rage Stevens Joel 15 0 3 0 1 8 93
Rage Atcheson Jon 6 0 2 0 1 2 38
Kobra Kai MacLean Jeff 3 1 5 0 1 5 25
'D' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Rage Sakires Jesse 10 4 2 0 0 11 70
Rage Stevens Joel 15 0 3 0 1 8 93
Rage Bates Chad 8 1 0 0 0 7 50
Rage Gates Clark 7 2 5 0 0 6 51
Kobra Kai Usher Rob 17 5 0 0 0 5 112
Rage Sakires Casey 5 5 1 1 0 5 43
Kobra Kai MacLean Jeff 3 1 5 0 1 5 25
Kobra Kai Sebastian Derek 11 8 1 0 3 3 83
FOG Dederick Paul 9 0 0 0 0 3 54
FOG Wrobel Donovan 4 2 0 0 0 3 28
Kobra Kai Warnar Curtis 1 0 3 0 3 3 9
FOG Atkinson Chris 0 0 0 0 0 3 0
Fat Kids Olynick Cory 11 6 0 0 0 2 78
Rage Pagan Chris 9 2 3 0 0 2 61
Rage Atcheson Jon 6 0 2 0 1 2 38

'E' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Bearsharks Cooper Bill 13 3 2 0 0 6 86
Pacmen Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
Bearsharks Cooper Graham 8 1 4 1 12 1 56
Bearsharks Schweiger Mark 7 0 3 0 0 9 45
Bearsharks Cooper Mitch 6 2 0 0 0 0 40
Bearsharks Kliman Sam 5 2 0 0 0 4 34
Browns Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
Pacmen Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
Pacmen Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
Bearsharks Vargo Dean 4 1 2 0 0 0 28
Snipers Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
Browns McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
Bearsharks Raddysh Matt 4 0 2 0 0 0 26
Taints Larkin Darryn 4 0 1 0 1 0 25
Browns Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
'E' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Bearsharks Cooper Bill 13 3 2 0 0 6 86
Pacmen Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
Bearsharks Cooper Graham 8 1 4 1 12 1 56
Bearsharks Schweiger Mark 7 0 3 0 0 9 45
Bearsharks Cooper Mitch 6 2 0 0 0 0 40
Bearsharks Kliman Sam 5 2 0 0 0 4 34
Browns Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
Pacmen Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
Pacmen Pipko Blair 5 0 0 0 0 1 30
Bearsharks Vargo Dean 4 1 2 0 0 0 28
Snipers Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
Browns McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
Bearsharks Raddysh Matt 4 0 2 0 0 0 26
Taints Larkin Darryn 4 0 1 0 1 0 25
Browns Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
'E' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Bearsharks Cooper Bill 13 3 2 0 0 6 86
Bearsharks Cooper Mitch 6 2 0 0 0 0 40
Bearsharks Kliman Sam 5 2 0 0 0 4 34
Bearsharks Cooper Graham 8 1 4 1 12 1 56
Bearsharks Vargo Dean 4 1 2 0 0 0 28
Browns McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
Bearsharks Goertz Cole 1 1 2 0 0 1 10
Snipers Luby Jason 1 1 1 0 0 2 9
Taints Mullenix Trevor 0 1 0 0 0 0 2
'E' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Browns Fuessel Parker 3 0 6 0 1 2 24
Pacmen Duncan Adam 3 0 6 0 0 1 24
Bearsharks Cooper Graham 8 1 4 1 12 1 56
Bearsharks Schweiger Mark 7 0 3 0 0 9 45
Bearsharks Cooper Bill 13 3 2 0 0 6 86
Pacmen Graham Joel 11 0 2 0 0 2 68
Browns Wilson Jarot 5 0 2 0 0 0 32
Bearsharks Vargo Dean 4 1 2 0 0 0 28
Snipers Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
Bearsharks Raddysh Matt 4 0 2 0 0 0 26
Pacmen Stensrud Tyler 2 0 2 0 0 0 14
Bearsharks Goertz Cole 1 1 2 0 0 1 10
Browns Groleau Jason 1 0 2 0 0 0 8
Pacmen Silvius Mike 5 0 1 0 3 6 31
Browns McCormick Tyler 4 1 1 0 1 1 27
'E' DIVISION POINTS
TEAM LAST NAME FIRST NAME TD 2 PT 1 PT SAFE SACK INT POINTS
Bearsharks Cooper Graham 8 1 4 1 12 1 56
Snipers Munro Glen 4 0 2 1 5 0 28
'E' DIVISION POINTS
